Estado Libre Asociado de Puerto Rico
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PUERTO RICO
División de Política y Planificación
Grados Conferidos por Sector, Nivel y Área Académica
Año 2004-2005
Área Académica   CIPCODE* Gran Total Sector Público Total Público Sector Privado Total Privado
  Subgraduado Graduado Subgraduado Graduado
Administración de empresas relacionadas con  producción agrícola 1 166 134 29 163 3 0 3
Conservación y renovación de recursos naturales 3 75 17 0 17 20 38 58
Arquitectura y diseño ambiental 4 73 39 20 59 14 0 14
Estudios étnicos y culturales 5 41 4 0 4 0 37 37
Comunicaciones 9 586 294 7 301 272 13 285
Tecnologías de las comunicaciones 10 186 57 0 57 129 0 129
Ciencias de la información y computadoras 11 1,052 233 28 261 732 59 791
Ocupaciones y oficios relacionados con servicios personales y misceláneos (Ej.: Artes culinarias, cosmetología, servicios funerarios) 12 228 0 0 0 228 0 228
Educación 13 4,683 1171 55 1226 1946 1511 3457
Ingeniería 14 1,215 607 71 678 518 19 537
Tecnologías relacionadas a la ingeniería 15 1,500 740 2 742 698 60 758
Literatura y lenguas extranjeras 16 112 73 27 100 8 4 12
Economía del Hogar 19 276 73 2 75 201 0 201
Derecho y estudios relacionados 22 624 0 179 179 69 376 445
Inglés: lenguaje y literatura 23 33 29 4 33 0 0 0
Artes liberales, estudios generales y humanidades 24 178 78 0 78 100 0 100
Ciencias bibliotecarias 25 50 0 17 17 0 33 33
Biología y ciencias biomédicas 26 942 536 60 596 343 3 346
Matemáticas y estadísticas 27 41 16 6 22 15 4 19
Estudios interdisciplinarios 30 295 238 28 266 29 0 29
Recreación, deportes y tiempo libre 31 44 15 0 15 11 18 29
Filosofía y estudios religiosos 38 29 8 1 9 17 3 20
Estudios en teología y vocaciones religiosas 39 34 0 0 0 13 21 34
Ciencias físicas y química 40 346 180 33 213 131 2 133
Tecnología de las ciencias 41 43 34 0 34 9 0 9
Psicología 42 920 374 25 399 225 296 521
Protección y servicios de Seguridad 43 856 125 0 125 651 80 731
Servicios sociales yadministración pública 44 776 149 69 218 456 102 558
Ciencias sociales 45 562 358 5 363 196 3 199
Oficios de la Construcción 46 160 0 0 0 160 0 160
Mecánica y reparación de equipo 47 873 39 0 39 834 0 834
Ocupaciones u oficios de precisión (Ej.: delineante, imprenta) 48 50 0 0 0 50 0 50
Ciencias de aviación 49 30 0 0 0 30 0 30
Bellas artes 50 502 186 0 186 278 38 316
Profesiones y ciencias relacionadas con la salud 51 5,270 638 560 1198 3761 311 4072
Administración, gerencia, mercadeo y servicios administrativos 52 7,696 2388 81 2469 3903 1324 5227
Historia 54 60 25 11 36 12 12 24
Total   30,607 8858 1320 10178 16062 4367 20429
CIPCODE:  Classfication of Instructional Program (CIP) codes - Clasificación de los programas académicos utilizada por el Departamento de Educación Federal para completar los formularios Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS).  Versión 1990.
Fuente de Información:  Datos Suministrados por las Instituciones a través del formulario Completions de IPEDS.