Puerto Rico
MAESTROS DE BELLAS ARTES POR MUNICIPIO
Fuente de datos: Departamento de Educación
Municipio Materias Total por
municipio
Danza Música Teatro Artes
Visuales
Ballet
Adjuntas 2 3 3 7 0 15
Aguada 1 20 0 17 0 38
Aguadilla 0 4 2 15 0 21
Aguas Buenas 1 9 4 6 0 20
Aibonito 3 9 3 7 0 22
Añasco 2 2 2 7 0 13
Arecibo 2 28 15 22 1 68
Arroyo 2 2 4 1 0 9
Barceloneta 0 6 1 11 0 18
Barranquitas 7 5 7 8 0 27
Bayamón 7 30 18 34 0 89
Cabo Rojo 1 7 5 10 0 23
Caguas 7 54 7 20 0 88
Camuy 2 7 4 6 0 19
Canóvanas 1 10 3 17 0 31
Carolina 10 29 15 19 0 73
Cataño 0 7 2 13 0 22
Cayey 1 13 4 6 0 24
Ceiba 1 5 0 8 0 14
Ciales 1 8 3 4 0 16
Cidra 1 10 3 8 0 22
Coamo 0 12 6 10 0 28
Comerío 5 3 2 3 0 13
Corozal 1 10 5 10 0 26
Culebra 0 0 0 1 0 1
Dorado 0 6 1 10 0 17
Fajardo 0 2 3 4 0 9
Florida 2 7 3 4 0 16
Guánica  0 6 0 11 0 17
Guayama 1 4 2 6 0 13
Guayanilla 0 14 2 2 0 18
Guaynabo 1 5 4 12 0 22
Gurabo 0 5 4 6 0 15
Hatillo 1 5 2 11 0 19
Hormigueros 0 25 1 10 0 36
Humacao* 2 26 11 12 3 54
Isabela 2 10 2 11 0 25
Jayuya 0 3 5 10 0 18
Juana Díaz 0 12 5 14 0 31
Juncos 1 8 4 7 0 20
Lajas 0 6 3 5 0 14
Lares 0 5 3 9 0 17
Las Marias 0 5 0 3 0 8
Las Piedras 0 5 2 9 0 16
Loíza 2 7 5 8 0 22
Luquillo 3 8 4 9 0 24
Manatí 0 11 7 4 0 22
Maricao 0 2 0 5 0 7
Maunabo 1 0 0 5 0 6
Mayaguez 0 12 4 11 0 27
Moca 0 7 0 10 0 17
Morovis 2 13 2 4 0 21
Naguabo 2 4 0 8 0 14
Naranjito 1 7 3 10 0 21
Orocovis 3 7 4 6 0 20
Patillas 1 1 3 5 0 10
Peñuelas 0 9 3 5 0 17
Ponce 6 53 20 60 4 143
Quebradillas 1 7 4 7 0 19
Rincón 0 4 2 3 0 9
Río Grande 0 7 7 12 0 26
Sabana Grande 0 6 2 5 0 13
Salinas 0 5 3 6 0 14
San Germán 1 6 6 11 0 24
San Juan 13 105 44 78 6 246
San Lorenzo 1 5 5 9 0 20
San Sebastián 1 2 14 12 0 29
Santa Isabel 0 4 3 9 0 16
Toa Alta 2 8 4 8 0 22  
Toa Baja 3 7 6 12 0 28
Trujillo Alto 1 9 3 5 0 18
Utuado 1 2 3 6 0 12
Vega Alta 2 7 6 7 0 22
Vega Baja 2 11 6 11 0 30
Vieques 0 0 3 3 0 6
Villalba 0 8 3 13 0 24
Yabucoa 1 3 4 9 0 17
Yauco 1 15 4 16 0 36
Total 119 814 362 818 14 2127
Tabla preparada por tendenciaspr.com