- PUERTO RICO -
DESERCIÓN ESCOLAR (escuelas públicas diurnas), por municipio y nivel académico
School desertion (public daytime schools), by municipality and academic level
Fuente de los datos (Data source): Departamento de Educación, Área de Planificación y Desarrollo Educativo, División de Estadísticas
2001/02*
Proportion over total
2001/02* 2001/02* Proporción sobre el total
Elementary School Middle School High School Elementary School Middle School High School
Total Elemental (Pk-6, GE) Intermedia (7-9, GE) Superior (10-12, GE) Elemental (Pk-6, GE) Intermedia (7-9, GE) Superior (10-12, GE)
Total Isla                  (Total Island) 2,013 141 600 1,272 7.0% 29.8% 63.2%
Proportion over total
Proporción sobre el total
Elementary School Middle School High School Elementary School Middle School High School
Total Elemental (Pk-6, GE) Intermedia (7-9, GE) Superior (10-12, GE) Elemental (Pk-6, GE) Intermedia (7-9, GE) Superior (10-12, GE)
Municipio (Municipality)
Adjuntas 28 1 6 21 3.6% 21.4% 75.0%
Aguada 38 17 18 3 44.7% 47.4% 7.9%
Aguadilla 21 1 3 17 4.8% 14.3% 81.0%
Aguas Buenas 66 1 7 58 1.5% 10.6% 87.9%
Aibonito 10 1 4 5 10.0% 40.0% 50.0%
Añasco 6 1 1 4 16.7% 16.7% 66.7%
Arecibo 13 1 11 1 7.7% 84.6% 7.7%
Arroyo 8 1 7 0 12.5% 87.5% 0.0%
Barceloneta 8 0 0 8 0.0% 0.0% 100.0%
Barranquitas 29 0 2 27 0.0% 6.9% 93.1%
Bayamón 136 2 33 101 1.5% 24.3% 74.3%
Cabo Rojo 10 1 9 0 10.0% 90.0% 0.0%
Caguas 43 7 16 20 16.3% 37.2% 46.5%
Camuy 28 1 3 24 3.6% 10.7% 85.7%
Canóvanas 16 2 11 3 12.5% 68.8% 18.8%
Carolina 36 3 17 16 8.3% 47.2% 44.4%
Cataño 3 3 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
Cayey 47 3 8 36 6.4% 17.0% 76.6%
Ceiba 0 0 0 0 - - -
Ciales 59 0 16 43 0.0% 27.1% 72.9%
Cidra 36 0 10 26 0.0% 27.8% 72.2%
Coamo 6 1 1 4 16.7% 16.7% 66.7%
Comerío 31 0 3 28 0.0% 9.7% 90.3%
Corozal 36 2 3 31 5.6% 8.3% 86.1%
Culebra 0 0 0 0 - - -
Dorado 13 1 4 8 7.7% 30.8% 61.5%
Fajardo 0 0 0 0 - - -
Florida 0 0 0 0 - - -
Guánica 15 2 0 13 13.3% 0.0% 86.7%
Guayama 104 2 14 88 1.9% 13.5% 84.6%
Guayanilla 14 0 0 14 0.0% 0.0% 100.0%
Guaynabo 37 7 8 22 18.9% 21.6% 59.5%
Gurabo 7 2 0 5 28.6% 0.0% 71.4%
Hatillo 1 0 0 1 0.0% 0.0% 100.0%
Hormigueros 5 0 0 5 0.0% 0.0% 100.0%
Humacao 12 0 5 7 0.0% 41.7% 58.3%
Isabela 51 0 19 32 0.0% 37.3% 62.7%
Jayuya 11 0 3 8 0.0% 27.3% 72.7%
Juana Díaz 27 5 4 18 18.5% 14.8% 66.7%
Juncos 27 3 24 0 11.1% 88.9% 0.0%
Las Marías 19 3 1 15 15.8% 5.3% 78.9%
Lajas 19 1 10 8 5.3% 52.6% 42.1%
Lares 7 1 4 2 14.3% 57.1% 28.6%
Las Piedras 9 1 0 8 11.1% 0.0% 88.9%
Loíza 1 1 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
Luquillo 1 0 1 0 0.0% 100.0% 0.0%
Manatí 0 0 0 0 - - -
Maricao 4 0 4 0 0.0% 100.0% 0.0%
Maunabo 11 0 3 8 0.0% 27.3% 72.7%
Mayaguez 69 1 17 51 1.4% 24.6% 73.9%
Moca 17 1 7 9 5.9% 41.2% 52.9%
Morovis 92 4 9 79 4.3% 9.8% 85.9%
Naguabo 19 3 9 7 15.8% 47.4% 36.8%
Naranjito 37 1 12 24 2.7% 32.4% 64.9%
Orocovis 53 8 16 29 15.1% 30.2% 54.7%
Patillas 27 0 4 23 0.0% 14.8% 85.2%
Peñuelas 12 1 2 9 8.3% 16.7% 75.0%
Ponce 28 1 17 10 3.6% 60.7% 35.7%
Quebradillas 0 0 0 0 - - -
Rincón 29 0 4 25 0.0% 13.8% 86.2%
Río Grande 41 3 3 35 7.3% 7.3% 85.4%
Sabana Grande 3 0 3 0 0.0% 100.0% 0.0%
Salinas 26 0 0 26 0.0% 0.0% 100.0%
San Germán 2 0 0 2 0.0% 0.0% 100.0%
San Juan 186 14 106 66 7.5% 57.0% 35.5%
San Lorenzo 8 2 3 3 25.0% 37.5% 37.5%
San Sebastián 27 5 3 19 18.5% 11.1% 70.4%
Santa Isabel 18 1 1 16 5.6% 5.6% 88.9%
Toa Alta 20 0 7 13 0.0% 35.0% 65.0%
Toa Baja 37 3 30 4 8.1% 81.1% 10.8%
Trujillo Alto 36 5 23 8 13.9% 63.9% 22.2%
Utuado 2 2 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
Vega Alta 4 1 2 1 25.0% 50.0% 25.0%
Vega Baja 38 2 8 28 5.3% 21.1% 73.7%
Vieques 6 0 6 0 0.0% 100.0% 0.0%
Villalba 35 1 2 32 2.9% 5.7% 91.4%
Yabucoa 25 4 6 15 16.0% 24.0% 60.0%
Yauco 7 0 7 0 0.0% 100.0% 0.0%
* Datos suministrados por 1,331 escuelas de 1,538
*Data 2001/02: Information supplied by 1,331 schools out of 1,538
GE- Grupos especiales (Special groups)
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com