- PUERTO RICO -
DIVORCIOS
Divorces
Fuente de los datos (Data source): Departamento de Salud, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, División de Análisis Estadístico
Number of divorces Change with respect to previous year
Número de divorcios Cambio respecto al año anterior
2005 15,816 4.1%
2004 15,197 6.8%
2003 14,225 -2.4%
2002 14,578 5.1%
2001 13,870 1.8%
2000 13,621 -12.3%
1999 15,527 12.3%
1998 13,832 0.7%
1997 13,737 4.3%
1996 13,172 -3.5%
1995 13,648 -0.6%
1994 13,724 -3.3%
1993 14,198 -0.2%
1992 14,227 4.8%
1991 13,571 -0.2%
1990 13,605 -1.7%
1989 13,838 -0.7%
1988 13,930 -4.7%
1987 14,611 7.8%
1986 13,554 -7.7%
1985 14,686 7.2%
1984 13,698 4.1%
1983 13,164 -6.5%
1982 14,084 -1.1%
1981 14,247 -6.7%
1980 15,276 3.3%
1979 14,791 0.3%
1978 14,753 22.1%
1977 12,085 -2.2%
1976 12,357 -4.2%
1975 12,905 10.4%
1974 11,688 -7.2%
1973 12,593 -5.1%
1972 13,269 23.2%
1971 10,770 10.9%
1970 9,713 2.1%
1969 9,509 6.5%
1968 8,929 15.5%
1967 7,728 2.8%
1966 7,517 -6.4%
1965 8,035 7.7%
1964 7,460 18.2%
1963 6,309 -3.9%
1962 6,565
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com