- PUERTO RICO -
ESPERANZA DE VIDA AL NACER, por género y por década
Hope for survival at birth, by gender and decade
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2002, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Both sexes Men Women Percentage change with respect to previous year
Ambos sexos Hombres Mujeres Cambio porcentual respecto al año anterior
Both sexes Men Women
Años (Year) Ambos sexos Hombres Mujeres
2000 76.12 72.28 79.90 2.8% 3.6% 1.8%
1990 74.05 69.74 78.50 1.3% -0.2% 2.1%
1980 73.11 69.88 76.87 1.6% 1.3% 2.2%
1970 71.97 68.96 75.18 3.8% 2.7% 4.6%
1960 69.36 67.14 71.88 14.0% 12.9% 15.1%
1950 60.85 59.45 62.43 32.3% 31.9% 38.4%
1940 46.01 45.07 45.11 13.2% 12.5% 8.8%
1930 40.65 40.07 41.46 5.7% 5.0% 6.7%
1920 38.46 38.18 38.85 0.8% 1.2% 0.5%
1910 38.17 37.72 38.64 25.7% 26.5% 24.6%
1902 30.36 29.82 31.00
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com