- PUERTO RICO -
MORTALIDAD INFANTIL
Evolución anual
Infant mortality, yearly evolution
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Live births Infant deaths Percentage change with respect to previous year
Nacidos Vivos Muertes infantiles Cambio porcentual respecto al año anterior
Number Rate* Deaths Rate
Años (Years) Número Tasa* Muertes Tasa
2005 50,687 472 9.3 13.5% 14.7%
2004 51,239 416 8.1 -16.5% -17.2%
2003 50,803 498 9.8 -3.5% 0.4%
2002 52,871 516 9.8 0.2% 6.1%
2001 55,983 515 9.2 -12.6% -7.1%
2000 59,460 589 9.9 -6.8% -6.5%
1999 59,684 632 10.6 -0.8% 0.6%
1998 60,518 637 10.5 -12.6% -7.3%
1997 64,214 729 11.4 9.6% 8.0%
1996 63,259 665 10.5 -17.8% -17.5%
1995 63,518 809 12.7 9.6% 11.0%
1994 64,325 738 11.5 -15.6% -14.4%
1993 65,242 874 13.4 6.3% 5.1%
1992 64,481 822 12.7 -2.3% -2.2%
1991 64,516 841 13.0 -5.8% -2.8%
1990 66,555 893 13.4 -6.2% -6.0%
1989 66,692 952 14.3 17.5% 12.9%
1988 64,081 810 12.6 -11.6% -11.1%
1987 64,393 916 14.2 4.9% 3.6%
1986 63,551 873 13.7 -7.8% -7.7%
1985 63,629 947 14.9 -4.4% -4.9%
1984 63,321 991 15.7 -13.1% -9.7%
1983 65,742 1,140 17.3 -4.4% 0.8%
1982 69,336 1,193 17.2 -10.0% -7.3%
1981 71,365 1,325 18.6 -4.4% -2.1%
1980 73,060 1,386 19.0 -5.7% -4.7%
1979 73,781 1,469 19.9 5.7% 7.5%
1978 75,066 1,390 18.5 -7.8% -7.7%
1977 75,151 1,507 20.1 2.4% -0.7%
1976 72,883 1,472 20.2 1.2% -3.3%
1975 69,691 1,455 20.9 -9.6% -9.1%
1974 70,082 1,609 23.0 -3.5% -5.2%
1973 68,821 1,667 24.2 -10.7% -10.5%
1972 68,914 1,866 27.1 -4.6% -1.6%
1971 71,117 1,957 27.5 1.4% -3.8%
1970 67,438 1,930 28.6 -3.7% -3.5%
1969 67,577 2,005 29.7 1.0% 1.6%
1968 67,989 1,986 29.2 -14.3% -10.8%
1967 70,755 2,317 32.7 -18.7% -13.0%
1966 75,735 2,850 37.6 -16.7% -12.5%
1965 79,586 3,421 43.0 -16.0% -16.8%
1964 78,837 4,074 51.7 17.5% 15.3%
1963 77,382 3,467 44.8 58.2% 56.7%
1962 76,677 2,192 28.6
* Tasas por cada 1,000 nacidos vivos.
*Rates per each 1,000 live born
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com