- PUERTO RICO -
CASOS DE SIDA CONFIRMADOS Y MUERTES
hasta 31 de diciembre de 2006
Confirmed AIDS cases and deaths through December 31, 2006
Fuente (Source): Vigilancia SIDA, División de Epidemología, Departamento de  Salud
Mortality rate AIDS cases Number of deaths
Tasa de mortalidad Casos de SIDA Número de muertes
Total 62.9% 31,712 19,946
Mortality rate AIDS cases Number of deaths
Tasa de mortalidad Casos de SIDA Número de muertes
Año (Year)
2006 17.2% 640 110
2005 15.2% 769 117
2004 27.9% 846 236
2003 28.0% 998 279
2002 36.9% 1,013 374
2001 39.2% 1,167 458
2000 43.3% 1,155 500
1999 43.3% 1,269 550
1998 45.6% 1,445 659
1997 46.0% 1,729 795
1996 55.2% 2,049 1132
1995 64.0% 2,132 1365
1994 70.0% 2,351 1645
1993 75.4% 2,671 2015
1992 78.2% 2,436 1906
1991 81.1% 2,360 1914
1990 82.4% 1,883 1552
Antes de 1990 (Before 1990) 83.5% 4,627 3864
Percentage change with respect to previous year
Cambio porcentual respecto al año anterior
Mortality rate AIDS cases Number of deaths
Tasa de mortalidad Casos de SIDA Número de muertes
Año (Year)
2006 13.0% -16.8% -6.0%
2005 -45.5% -9.1% -50.4%
2004 -0.2% -15.2% -15.4%
2003 -24.3% -1.5% -25.4%
2002 -5.9% -13.2% -18.3%
2001 -9.3% 1.0% -8.4%
2000 -0.1% -9.0% -9.1%
1999 -5.0% -12.2% -16.5%
1998 -0.8% -16.4% -17.1%
1997 -16.8% -15.6% -29.8%
1996 -13.7% -3.9% -17.1%
1995 -8.5% -9.3% -17.0%
1994 -7.3% -12.0% -18.4%
1993 -3.6% 9.6% 5.7%
1992 -3.5% 3.2% -0.4%
1991 -1.6% 25.3% 23.3%
1990 -1.3% -59.3% -59.8%
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com