- PUERTO RICO -
CASOS DE VIH CONFIRMADOS, por edad y género
hasta 31 de diciembre de 2005
Confirmed HIV cases, by age and gender, through December 31, 2005
Fuente (Source): Vigilancia SIDA, División de Epidemología, Departamento de  Salud.
Total Male Female
Total Masculino Femenino
Total, Puerto Rico Total, Puerto Rico 3,781 2,420 1,361
Total Male Female
Total Masculino Femenino
Age Edad
0-9 33 24 9
10-19 137 60 77
20-29 1,127 672 455
30-39 1,253 812 441
40-49 809 555 254
50-59 291 202 89
60-69 87 63 24
70-79 23 18 5
80-89 7 7 0
90-99 5 2 3
Unknown Desconocido 9 5 4
Percentage of patient total
Porciento del total de pacientes
Total Male Female
Total Masculino Femenino
Age Edad
0-9 0.9% 1.0% 0.7%
10-19 3.6% 2.5% 5.7%
20-29 29.8% 27.8% 33.4%
30-39 33.1% 33.6% 32.4%
40-49 21.4% 22.9% 18.7%
50-59 7.7% 8.3% 6.5%
60-69 2.3% 2.6% 1.8%
70-79 0.6% 0.7% 0.4%
80-89 0.2% 0.3% 0.0%
90-99 0.1% 0.1% 0.2%
Unknown Desconocido 0.2% 0.2% 0.3%
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com