-Puerto Rico-
Fuera del grupo trabajador por edad 1970-2005
Hombres
(en miles)
Fuente de los datos: Departamento del trabajo y recursos humanos - Negociado de estadísticas del trabajo
Grupo por edades
Año Total 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
1970 220 74 20 12 12 16 23 64
1971 229 74 23 13 12 16 26 65
1972 250 80 26 14 13 18 28 70
1973 262 82 26 14 15 19 32 73
1974 280 87 28 16 16 23 35 74
1975 308 94 30 19 20 24 39 83
1976 322 97 32 22 20 26 40 86
1977 340 100 36 23 21 28 43 91
1978 358 102 38 24 22 29 48 96
1979 375 106 37 25 23 32 52 100
1980 393 111 38 25 25 32 55 107
1981 411 114 40 26 27 34 56 113
1982 445 123 43 29 28 35 60 128
1983 450 120 49 30 29 33 59 131
1984 454 118 53 30 28 33 59 133
1985 460 116 52 28 29 34 62 139
1986 453 114 51 28 29 34 61 137
1987 452 111 47 28 31 36 60 140
1988 435 102 45 26 30 34 58 139
1989 437 103 43 29 30 37 59 137
1990 444 105 42 29 29 37 61 142
1991 446 103 43 28 29 35 64 144
1992 453 101 43 28 30 39 65 146
1993 457 102 41 28 31 42 65 148
1994 485 110 44 32 32 42 68 156
1995 477 105 42 30 33 45 67 155
1996 472 99 41 28 33 45 71 155
1997 469 97 38 28 30 46 72 158
1998 482 101 38 26 32 47 74 164
1999 504 103 38 28 35 52 80 168
2000 528 103 43 30 38 58 85 171
2001 556 102 45 31 40 60 91 186
2002 561 104 42 26 35 57 95 201
2003 553 98 42 25 32 57 102 199
2004 545 98 41 23 29 57 98 198
2005 539 97 37 24 29 54 99 196
Tabla preparada por tendenciaspr
Pulse aquí para obtener más datos