DATOS DE FUERZA TRABAJADORA
POR AREAS DEL MERCADO DE EMPLEO - ENERO 2007 (EN CIENTOS)*
  FUERZA TRABAJADORA EMPLEO DESEMPLEO TASA DE DESEMPLEO
Definición de Áreas1 Ene  Dic Ene  Ene  Dic Ene  Ene  Dic Ene  Ene  Dic Ene 
  2007 2006 2006 2007 2006 2006 2007 2006 2006 2007 2006 2006
       
Puerto Rico 1,416,000 1,407,000 1,385,000 1,276,000 1,273,000 1,225,000 140,000 134,000 160,000 9.9 9.5 11.5
       
San Juan-Caguas-Guaynabo MSA 954,600 961,500 937,900 867,400 877,700 841,000 87,200 83,800 97,000 9.1 8.7 10.3
Aguas Buenas 9,800 9,700 9,600 8,700 8,700 8,400 1,100 1,000 1,200 10.8 10.5 12.7
Aibonito 8,100 8,200 8,300 7,200 7,300 7,000 900 900 1,300 11.4 10.4 15.6
Arecibo 34,900 35,300 34,500 31,000 31,600 30,200 3,900 3,700 4,300 11.2 10.5 12.4
Barceloneta 7,600 7,600 7,500 6,600 6,600 6,400 1,000 1,000 1,200 13.8 13.0 15.6
Barranquitas 7,900 8,000 7,800 7,100 7,200 6,900 800 800 1,000 10.3 9.6 12.1
Bayamón 86,800 89,300 86,600 80,300 82,700 79,300 6,500 6,500 7,300 7.5 7.3 8.4
Caguas 56,500 57,200 56,100 51,000 51,900 49,800 5,500 5,200 6,300 9.8 9.2 11.3
Camuy 13,200 13,000 12,700 11,900 11,800 11,300 1,300 1,200 1,400 9.8 9.0 11.1
Canóvanas 14,800 14,800 14,500 13,100 13,100 12,600 1,700 1,700 2,000 11.6 11.5 13.6
Carolina 80,900 82,500 79,800 74,900 76,200 73,100 6,000 6,200 6,800 7.5 7.5 8.5
Cataño 8,500 8,700 8,500 7,700 7,900 7,500 800 900 1,000 10.0 9.9 11.7
Cayey 16,400 16,700 16,800 14,600 14,900 14,300 1,900 1,800 2,500 11.3 10.8 15.1
Ciales 5,400 5,500 5,400 4,600 4,700 4,500 800 800 900 14.6 15.1 16.6
Cidra 16,000 15,700 15,500 14,200 14,000 13,400 1,800 1,600 2,100 11.3 10.5 13.5
Comerío 5,000 5,200 5,100 4,400 4,500 4,300 600 600 800 12.0 12.2 15.1
Corozal 10,900 10,900 10,700 9,700 9,800 9,400 1,100 1,100 1,300 10.4 9.8 11.9
Dorado 13,300 13,300 12,700 12,100 12,100 11,600 1,200 1,200 1,100 9.3 9.0 8.8
Florida 4,300 4,000 3,900 3,700 3,500 3,300 600 600 600 14.5 13.7 15.2
Guaynabo 46,500 47,100 45,600 44,000 44,600 42,800 2,600 2,500 2,900 5.5 5.3 6.3
Gurabo 15,800 15,200 15,000 14,300 13,900 13,300 1,500 1,300 1,700 9.4 8.8 11.1
Hatillo 13,500 13,000 12,900 11,800 11,700 11,200 1,800 1,300 1,700 13.0 10.4 13.4
Humacao 21,800 21,900 21,700 18,800 19,100 18,300 3,000 2,800 3,500 13.6 12.9 15.9
Juncos 13,600 13,200 12,900 11,900 11,700 11,200 1,700 1,500 1,700 12.6 11.6 13.1
Las Piedras 13,300 12,800 12,600 11,500 11,300 10,800 1,700 1,500 1,800 13.0 11.8 14.2
Loíza 9,100 9,200 9,000 8,000 8,200 7,800 1,100 1,100 1,100 11.9 11.6 12.7
Manatí 15,300 15,100 14,700 13,300 13,200 12,700 1,900 1,800 2,000 12.8 12.1 13.5
Maunabo 3,900 3,800 4,000 3,200 3,200 3,100 700 500 900 19.1 14.3 21.7
Morovis 9,500 9,400 9,100 8,200 8,200 7,900 1,300 1,200 1,200 13.3 12.3 13.6
Naguabo 7,800 7,800 7,800 6,700 6,800 6,500 1,100 1,000 1,200 14.3 13.2 16.0
Naranjito 8,900 9,100 8,900 8,100 8,300 7,900 900 800 1,000 9.6 9.2 11.2
Orocovis 5,600 5,600 5,500 4,900 4,900 4,700 800 700 800 13.6 12.0 14.5
Quebradillas 8,800 8,700 8,600 8,000 7,900 7,600 800 800 1,100 9.6 9.1 12.2
Río Grande 18,400 18,400 18,000 16,600 16,600 15,900 1,800 1,800 2,100 9.6 9.7 11.5
San Juan 179,100 184,000 178,200 166,700 171,400 164,200 12,400 12,600 14,000 6.9 6.9 7.9
San Lorenzo 14,800 14,600 14,400 13,200 13,200 12,700 1,600 1,400 1,700 10.6 9.6 11.9
Toa Alta  29,400 28,000 27,200 27,400 26,200 25,100 2,000 1,800 2,100 6.8 6.3 7.7
Toa Baja 37,100 37,800 36,700 34,400 35,100 33,600 2,700 2,800 3,100 7.4 7.3 8.4
Trujillo Alto 35,700 35,100 33,800 33,400 32,800 31,400 2,400 2,300 2,400 6.6 6.5 7.1
Vega Alta 13,000 13,000 12,600 11,600 11,700 11,200 1,300 1,300 1,300 10.2 9.8 10.6
Vega Baja 21,600 21,700 21,200 19,100 19,300 18,500 2,500 2,400 2,700 11.7 10.9 12.6
Yabucoa 11,700 11,600 11,500 9,700 9,800 9,400 2,000 1,800 2,100 16.9 15.6 18.3
Mayagüez MSA 38,200 37,900 37,400 33,900 33,900 32,300 4,200 4,000 5,000 11.1 10.6 13.5
Hormigueros 6,800 6,600 6,400 6,100 5,900 5,600 700 600 800 10.0 9.9 12.3
Mayagüez 31,400 31,300 30,900 27,800 27,900 26,700 3,600 3,400 4,300 11.3 10.7 13.7
Ponce MSA 96,400 93,500 90,800 86,800 84,200 79,800 9,600 9,200 11,100 10.0 9.9 12.2
Juana Diaz 18,100 17,300 16,800 16,200 15,500 14,600 1,900 1,900 2,100 10.5 10.8 12.7
Ponce 68,400 67,000 65,000 62,000 60,700 57,400 6,300 6,400 7,500 9.3 9.5 11.6
Villalba 9,900 9,100 9,100 8,600 8,100 7,700 1,400 1,000 1,400 13.9 10.9 15.4
Aguadilla-Isabela-San Sebastián MSA 114,700 109,500 114,000 101,100 97,100 97,100 13,600 12,400 16,900 11.8 11.3 14.8
Aguada 16,200 15,400 15,900 14,200 13,600 13,600 2,000 1,800 2,300 12.6 11.6 14.3
Aguadilla 22,500 21,900 22,700 19,900 19,300 19,300 2,600 2,600 3,400 11.6 11.8 14.8
Añasco 11,100 10,600 11,100 9,700 9,400 9,400 1,400 1,200 1,700 12.2 11.3 15.6
Isabela 16,000 15,500 16,300 14,200 13,600 13,600 1,900 1,900 2,700 11.6 12.1 16.3
Lares 11,900 11,300 11,800 10,600 10,200 10,200 1,300 1,100 1,600 10.9 10.1 13.6
Moca 15,300 14,500 15,100 13,600 12,900 12,900 1,700 1,600 2,100 11.2 10.9 14.3
Rincón 5,700 5,300 5,600 5,000 4,800 4,800 700 600 800 12.9 11.0 14.8
San Sebastián 15,800 14,900 15,600 13,900 13,300 13,300 2,000 1,600 2,300 12.5 10.8 14.8
Guayama MSA 27,700 27,200 25,900 24,000 23,600 21,400 3,700 3,600 4,600 13.5 13.2 17.6
Arroyo 6,000 5,900 5,600 5,100 5,100 4,600 900 900 1,000 14.8 14.7 18.6
Guayama 15,400 15,100 14,300 13,400 13,200 11,900 1,900 1,900 2,400 12.5 12.7 16.6
Patillas 6,400 6,200 6,000 5,400 5,400 4,900 900 800 1,100 14.7 13.0 18.9
Fajardo MSA 28,700 28,700 28,600 25,200 25,200 24,600 3,500 3,400 4,000 12.2 12.0 14.1
Ceiba 6,100 6,100 6,100 5,400 5,500 5,300 700 700 800 11.1 10.7 12.4
Fajardo 15,400 15,400 15,300 13,500 13,500 13,200 1,900 1,800 2,100 12.1 12.0 13.9
Luquillo 7,200 7,200 7,200 6,300 6,200 6,100 1,000 900 1,200 13.2 13.1 15.9
San Germán-Cabo Rojo MSA 54,400 51,300 50,400 48,500 46,100 44,000 5,900 5,200 6,400 10.9 10.1 12.6
Cabo Rojo 21,200 19,800 19,400 19,500 18,200 17,400 1,800 1,600 2,100 8.4 8.2 10.6
Lajas 9,500 8,900 8,700 8,200 7,900 7,500 1,300 1,000 1,200 13.2 11.6 13.7
Sabana Grande 9,900 9,300 9,200 8,700 8,300 7,900 1,200 1,100 1,300 12.5 11.5 13.9
San Germán 13,800 13,300 13,100 12,100 11,800 11,300 1,700 1,500 1,800 12.0 11.1 14.1
Yauco MSA 40,200 38,700 38,800 35,000 34,000 33,000 5,200 4,700 5,800 12.9 12.3 14.9
Guánica 6,700 6,500 6,500 5,800 5,600 5,500 1,000 900 1,000 14.5 13.8 15.7
Guayanilla 7,200 7,000 7,100 6,200 6,000 5,900 1,000 1,000 1,200 14.0 13.8 17.1
Peñuelas 9,100 8,700 8,700 8,000 7,600 7,400 1,100 1,100 1,300 12.1 12.3 14.9
Yauco 17,200 16,500 16,500 15,100 14,700 14,300 2,100 1,800 2,300 12.3 11.0 13.7
Micropolitan Areas        
Adjuntas 5,900 5,500 6,000 5,100 4,900 5,100 700 700 900 12.4 11.9 15.5
Coamo 11,600 11,500 11,500 10,100 10,100 9,700 1,500 1,400 1,900 13.3 12.2 16.1
Culebra 900 800 800 900 700 700 100 100 100 6.6 8.1 12.7
Jayuya 4,700 4,400 4,600 4,100 3,700 3,800 600 600 800 13.4 14.5 17.1
Las Marias 3,800 3,800 3,900 3,400 3,400 3,400 400 400 500 11.4 11.2 12.9
Maricao 2,000 2,000 2,100 1,700 1,700 1,800 200 300 300 11.5 13.3 12.9
Salinas 9,400 9,100 8,800 8,300 8,000 7,300 1,100 1,100 1,500 11.7 12.1 17.3
Santa Isabel 9,500 8,600 10,500 8,600 7,600 9,300 1,000 1,000 1,200 10.2 11.9 11.3
Utuado 9,900 9,500 9,800 8,500 8,200 8,200 1,400 1,300 1,600 13.8 13.6 16.0
Vieques 3,400 3,100 3,100 3,100 2,800 2,800 300 300 300 9.4 9.8 10.5
       
* Los datos de fuerza trabajadora son estimados por sitio de residencia y están basados en el Censo de 2000. 
  Toda la información presentada es preliminar y será revisada por el U.S. Bureau Labor of Statistics a principios del año entrante (2008).
1. Las áreas de mercado laboral han sido re-definidas.
a =No suficiente información para redondear a la centena.
  Totales pueden no sumar debido al redondeo. Contacto: Eva D. Ortiz Santiago
Programa LAUS
Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Tels. 754-5388 / 5385
Negociado de Estadísticas del Trabajo E-mail: santiagoe@states.bls.gov
División de Estudios y Estadísticas
Programa - Estadísticas de Desempleo por Areas