- PUERTO RICO -
POBLACIÓN CORRECCIONAL SENTENCIADA, por municipio donde se cometieron los hechos, al 30 de junio de 2003
Sentenced correctional population, by municipality where they commited the crimes, as of June 30, 2003
Fuente (Source): Oficina de Planes Programáticos y Estadísticas, Administración de Corrección
Total Male Female
Total Masculino Femenino
Total, correctional population Total, población correccional 12,781
Sample (50.25%) Muestra (50.25%)* 6,423 6,132 291
Muestra (Sample) (50.25%) Muestra (Sample) (50.25%)
Total* Male Female Proportion of total correctional population
Total* Masculino Femenino Proporción del total de población correccional
Municipality Municipio
Adjuntas 19 17 2 0.3%
Aguada 36 35 1 0.6%
Aguadilla 486 470 16 7.6%
Aguas Buenas 12 12 0 0.2%
Aibonito 37 36 1 0.6%
Añasco 44 42 2 0.7%
Arecibo 658 641 17 10.2%
Arroyo 29 29 0 0.5%
Barceloneta 52 52 0 0.8%
Barranquitas 13 13 0 0.2%
Bayamón 404 377 27 6.3%
Cabo Rojo 51 47 4 0.8%
Caguas 206 194 12 3.2%
Camuy 40 39 1 0.6%
Canóvanas 53 51 2 0.8%
Carolina 198 173 25 3.1%
Cataño 13 11 2 0.2%
Cayey 64 63 1 1.0%
Ceiba 11 11 0 0.2%
Ciales 23 22 1 0.4%
Cidra 24 23 1 0.4%
Coamo 15 15 0 0.2%
Comerío 13 13 0 0.2%
Corozal 24 24 0 0.4%
Culebra 2 2 0 0.0%
Dorado 19 19 0 0.3%
Fajardo 77 68 9 1.2%
Florida 11 11 0 0.2%
Guánica 10 10 0 0.2%
Guayama 185 180 5 2.9%
Guayanilla 12 11 1 0.2%
Guaynabo 195 188 7 3.0%
Gurabo 15 15 0 0.2%
Hatillo 42 42 0 0.7%
Hormigueros 26 26 0 0.4%
Humacao 152 130 22 2.4%
Isabela 87 80 7 1.4%
Jayuya 7 7 0 0.1%
Juana Díaz 29 29 0 0.5%
Juncos 37 33 4 0.6%
Las Marías 15 15 0 0.2%
Lajas 27 27 0 0.4%
Lares 10 10 0 0.2%
Las Piedras 18 16 2 0.3%
Loíza 33 29 4 0.5%
Luquillo 30 29 1 0.5%
Manatí 93 87 6 1.4%
Maricao 5 5 0 0.1%
Maunabo 28 28 0 0.4%
Mayaguez 510 487 23 7.9%
Moca 39 38 1 0.6%
Morovis 17 17 0 0.3%
Naguabo 44 39 5 0.7%
Naranjito 20 20 0 0.3%
Orocovis 9 9 0 0.1%
Patillas 12 12 0 0.2%
Peñuelas 9 6 3 0.1%
Ponce 314 297 17 4.9%
Quebradillas 19 19 0 0.3%
Rincón 10 10 0 0.2%
Río Grande 42 41 1 0.7%
Sabana Grande 9 9 0 0.1%
Salinas 46 44 2 0.7%
San Germán 33 33 0 0.5%
San Juan 1,028 998 30 16.0%
San Lorenzo 15 14 1 0.2%
San Sebastián 57 57 0 0.9%
Santa Isabel 22 22 0 0.3%
Toa Alta 26 26 0 0.4%
Toa Baja 83 79 4 1.3%
Trujillo Alto 32 28 4 0.5%
Utuado 90 87 3 1.4%
Vega Alta 38 34 4 0.6%
Vega Baja 89 84 5 1.4%
Vieques 16 15 1 0.2%
Villalba 8 8 0 0.1%
Yabucoa 39 38 1 0.6%
Yauco 22 20 2 0.3%
Otros países 1 1 0 0.0%
No informa 34 33 1 0.5%
*La población correccional sentenciada en las Instituciones de la Administración de Correción de Puerto Rico a 30 de junio de 2003 era 12,781; no obstante, los datos se refieren a 6,423 confinados (50.25% del total); se carece de información de los restantes. En concreto, no se incluyen datos de población sentenciada de las siguientes instituciones (*The correctional population sentanced to the Institutions of la Adminsitración de Correción de Puerto Rico as of June 30, 2003 was 12,781; nevertheless, the data refers to 6,423 people confined (50.25% of the total); information from the rest is lacking. Specifically, data about the sentenced population from the following institutions is not included): Anexo Custodia Protectiva Penitenciaría Estatal, Institución Correccional de San Juan, Hospital Siquiátrico Correccional, Camp. Correc. Punta Lima, Inst. Correc. Zarzal, Institución Regional Metropolitana Bayamón, Institución Correccional Bahyamón, Centro Det. Bayamón 1072, Anexo 448 Bayamón, Inst. Bayamón 501, H.A.S. Vega Alta, Institución Correccional Ponce, Anexo Custodia Mínima Ponce, Inst. Adultos Ponce, Vivienda Alterna 246 Ponce, Inst. Adulto 1000, Proyecto Modelo de Juana Díaz, Campamento Guavate, H.A.S. de Ponce.
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com