- PUERTO RICO -
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Crimes against property
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Change with respect to previous year
Cambio respecto al año anterior
Total, crimes against property Burglary Larceny-theft Auto-theft Total, crimes against property Burglary Larceny-theft Auto-theft
Total, delitos contra la propiedad Escalamientos Apropiaciones ilegales Hurto de Autos Total, delitos contra la propiedad Escalamientos Apropiaciones ilegales Hurto de Autos
2007 53,937 17160 28955 7822 2007 1.4% 3.0% 3.6% -9.0%
2006 53,197 16668 27936 8593 2006 -4.1% -3.0% -3.6% -7.6%
2005 55,466 17,191 28,976 9,299 2005 -8.1% -6.2% -9.1% -8.2%
2004 60,356 18,333 31,889 10,134 2004 -13.6% -12.1% -13.4% -17.0%
2003 69,895 20,857 36,827 12,211 2003 -9.6% -15.7% -7.1% -5.6%
2002 77,312 24,737 39,640 12,935 2002 31.7% 24.1% 51.6% 2.3%
2001 58,714 19,931 26,140 12,643 2001 -6.8% -5.3% -9.7% -2.6%
2000 62,973 21,057 28,940 12,976 2000 -6.9% -8.6% -4.2% -10.1%
1999 67,674 23,033 30,206 14,435 1999 -4.1% -6.0% -0.9% -7.3%
1998 70,581 24,512 30,493 15,576 1998 -6.2% -9.0% -6.8% -0.3%
1997 75,280 26,942 32,715 15,623 1997 -5.5% -3.3% -8.2% -3.1%
1996 79,641 27,866 35,652 16,123 1996 -4.8% 0.6% -10.8% 0.8%
1995 83,638 27,689 39,960 15,989 1995 -8.0% -11.1% -5.0% -9.4%
1994 90,863 31,160 42,062 17,641 1994 -4.0% -7.4% -3.2% 0.3%
1993 94,693 33,636 43,468 17,589 1993 -2.0% -5.0% 2.7% -6.7%
1992 96,588 35,415 42,315 18,858 1992 5.5% 5.2% 8.7% -0.9%
1991 91,586 33,649 38,916 19,021 1991 -3.0% -3.3% -2.2% -4.3%
1990 94,459 34,781 39,795 19,883 1990 7.1% 3.1% 4.8% 20.7%
1989 88,174 33,721 37,979 16,474 1989 -1.4% -6.9% 9.5% -11.0%
1988 89,421 36,227 34,692 18,502 1988 3.5% 1.9% 6.5% 1.2%
1987 86,402 35,546 32,567 18,289 1987 -7.5% -9.2% -0.4% -15.2%
1986 93,425 39,161 32,706 21,558 1986 -0.6% -3.9% -4.4% 13.3%
1985 93,980 40,745 34,212 19,023 1985 10.4% 13.5% 3.0% 19.0%
1984 85,115 35,914 33,210 15,991 1984 11.0% 10.4% 8.1% 19.0%
1983 76,693 32,527 30,729 13,437 1983 -6.0% -8.6% -6.1% 1.4%
1982 81,571 35,582 32,736 13,253 1982 1.6% -5.5% 8.0% 7.3%
1981 80,319 37,648 30,323 12,348 1981 6.6% 5.1% 6.2% 12.8%
1980 75,327 35,817 28,565 10,945 1980 16.2% 34.1% 6.4% -2.9%
1979 64,826 26,712 26,841 11,273 1979 1.0% -5.4% 3.4% 12.9%
1978 64,193 28,239 25,965 9,989 1978 -0.8% -6.3% 2.5% 8.4%
1977 64,709 30,151 25,344 9,214 1977 -6.9% -4.7% -8.5% -9.0%
1976 69,482 31,653 27,703 10,126 1976 -2.8% -9.7% 9.9% -9.7%
1975 71,489 35,062 25,209 11,218 1975 6.9% 11.0% 13.3% -13.8%
1974 66,864 31,598 22,245 13,021 1974 17.9% 37.2% 6.5% 1.8%
1973 56,723 23,030 20,896 12,797 1973 3.0% 1.4% -3.7% 20.0%
1972 55,068 22,711 21,695 10,662 1972 0.7% -8.8% -1.0% 35.5%
1971 54,689 24,914 21,908 7,867 1971 4.9% 7.9% -2.9% 21.4%
1970 52,143 23,100 22,564 6,479 1970 9.0% 16.1% 8.2% -8.5%
1969 47,830 19,894 20,853 7,083 1969 -5.6% -3.7% -3.2% -16.2%
1968 50,661 20,663 21,548 8,450 1968 8.8% 13.6% -5.9% 54.8%
1967 46,550 18,189 22,901 5,460 1967 3.4% -5.1% 14.3% -6.2%
1966 45,010 19,164 20,028 5,818 1966 5.6% 8.7% 2.3% 7.7%
1965 42,606 17,623 19,581 5,402 1965 1.7% 3.5% -4.4% 23.0%
1964 41,911 17,028 20,490 4,393 1964 3.9% 1.6% 5.1% 8.3%
1963 40,326 16,768 19,501 4,057 1963 17.1% 16.7% 13.4% 40.8%
1962 34,448 14,371 17,195 2,882 1962 21.9% 19.2% 21.7% 39.2%
1961 28,257 12,056 14,131 2,070 1961 5.3% 12.8% 0.8% -2.6%
1960 26,830 10,692 14,013 2,125 1960 15.2% 14.0% 13.6% 35.0%
1959 23,287 9,382 12,331 1,574 1959 26.6% 36.7% 15.9% 76.7%
1958 18,392 6,864 10,637 891 1958 28.4% 36.5% 17.1% 328.4%
1957 14,322 5,030 9,084 208 1957 9.0% 8.7% 8.8% 23.1%
1956 13,143 4,627 8,347 169 1956 5.0% 7.2% 3.9% 2.4%
1955 12,514 4,315 8,034 165 1955 5.5% 2.8% 6.5% 28.9%
1954 11,867 4,197 7,542 128 1954 4.4% 12.1% 0.9% -9.2%
1953 11,362 3,744 7,477 141 1953 21.9% 37.8% 14.9% 38.2%
1952 9,324 2,716 6,506 102 1952 1.2% 8.3% -1.4% -3.8%
1951 9,211 2,507 6,598 106 1951 6.9% 11.7% 4.5% 71.0%
1950 8,618 2,245 6,311 62 1950 116.3% 138.1% 108.4% 376.9%
1949 3,984 943 3,028 13 1949 -12.2% -15.1% -11.2% -23.5%
1948 4,536 1,111 3,408 17 1948 -4.0% 12.4% -8.1% -45.2%
1947 4,727 988 3,708 31 1947 40.5% 50.6% 39.4% -35.4%
1946 3,364 656 2,660 48 1946
1945* - - - - 1945*
1944 4,183 681 3,464 38 1944 -12.4% -24.6% -8.7% -50.6%
1943 4,774 903 3,794 77 1943 504.3% 53.3% 1787.6%
1942 790 589 201 1942 -4.5% -18.2% 87.9%
1941 827 720 107 1941 15.2% 15.4% 13.8%
1940 718 624 94
* Para el año 1945 no se preparó informe sobre delitos de violencia
*For 1945 there was no report prepared about violent crimes
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com