- PUERTO RICO -
      DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
      por regiones
Crimes against property by region
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
2007 2006 2005 2004 2003
Crimes against property Crimes against property Crimes against property Crimes against property Crimes against property
Delitos contra la propiedad Delitos contra la propiedad Delitos contra la propiedad Delitos contra la propiedad Delitos contra la propiedad
Police Precinct Total crimes against property Breaking and entering Larceny-theft Auto theft Police Precinct Total crimes against property Breaking and entering Larceny-theft Auto theft Police Precinct Total crimes against property Breaking and entering Larceny-theft Auto theft Police Precinct Total crimes against property Breaking and entering Larceny-theft Auto theft Police Precinct Total crimes against property Breaking and entering Larceny-theft Auto theft Police Precinct
Área policiaca* Total delitos contra la propiedad Escalamientos Apropiaciones ilegales Hurto de autos Área policiaca* Total delitos contra la propiedad Escalamientos Apropiaciones ilegales Hurto de autos Área policiaca* Total delitos contra la propiedad Escalamientos Apropiaciones ilegales Hurto de autos Área policiaca Total delitos contra la propiedad Escalamientos Apropiaciones ilegales Hurto de autos Área policiaca Total delitos contra la propiedad Escalamientos Apropiaciones ilegales Hurto de autos Área policiaca
Puerto Rico 53,937 17,160 28,955 7,822 Puerto Rico 53,197 16,668 27,936 8,593 Puerto Rico 55,466 17,191 28,976 9,299 Puerto Rico 60,356 18,333 31,889 10,134 Puerto Rico 81,780 20,857 36,827 12,211 Puerto Rico
Bayamon 14,288 3777 7735 2776 Bayamon 14047 3607 7527 2913 Bayamon 14201 3770 7163 3268 Bayamon 15481 4032 7999 3450 Bayamon 19,602 4,569 8,886 3,768 Bayamon
San Juan 10,081 2077 6066 1938 San Juan 10500 2415 6192 1893 San Juan 10621 2519 6254 1848 San Juan 12509 3186 7032 2291 San Juan 18,298 3,310 8,388 3,459 San Juan
Ponce 4,803 1390 3063 350 Ponce 5101 1633 3040 428 Ponce 5803 1606 3707 490 Ponce 6019 1726 3725 568 Ponce 8,727 2,113 4,860 660 Ponce
Carolina 4,846 1279 2954 613 Carolina 4931 1166 2974 791 Carolina 4734 1275 2700 759 Carolina 4532 1250 2469 813 Carolina 7,514 1,713 3,292 1,094 Carolina
Caguas 3,578 1449 1440 689 Caguas 3643 1405 1433 805 Caguas 3837 1425 1569 843 Caguas 4631 1522 2174 935 Caguas 5,233 1,493 1,666 914 Caguas
Mayaguez 3,565 1230 2153 182 Mayaguez 3638 1272 2116 250 Mayaguez 3698 1250 2242 206 Mayaguez 3878 1277 2395 206 Mayaguez 5,131 1,388 3,166 222 Mayaguez
Arecibo 2,664 1267 835 562 Arecibo 2563 1092 858 613 Arecibo 3044 1156 1109 779 Arecibo 3370 1263 1396 711 Arecibo 4,525 1,380 1,899 791 Arecibo
Aguadilla 2,517 1127 1261 129 Aguadilla 2080 908 1039 133 Aguadilla 2270 978 1114 178 Aguadilla 2223 713 1364 146 Aguadilla 3,060 1,051 1,520 211 Aguadilla
Humacao 2,191 1081 996 114 Humacao 2154 1020 980 154 Humacao 2256 978 1041 237 Humacao 2313 911 1141 261 Humacao 2,887 1,123 876 287 Humacao
Fajardo 1,741 768 864 109 Fajardo 1632 738 800 94 Fajardo 1619 692 800 127 Fajardo 2060 819 1107 134 Fajardo 2,524 818 1,204 179 Fajardo
Guayama 837 490 229 118 Guayama 890 552 134 204 Guayama 1104 603 294 207 Guayama 1235 598 383 254 Guayama 1,785 729 382 279 Guayama
Aibonito 1,424 592 649 183 Aibonito 1407 558 617 232 Aibonito 1692 665 741 286 Aibonito 1400 725 383 292 Aibonito 1,642 752 420 263 Aibonito
Utuado 1,402 633 710 59 Utuado 611 302 226 83 Utuado 587 274 242 71 Utuado 705 311 321 73 Utuado 852 418 268 84 Utuado
* Áreas definidas por la Policía de Puerto Rico
*Precincts defined by la Policía de Puerto Rico
Tabla preparada por (Tables prepared by) www.tendenciaspr.com