-PUERTO RICO-
DELITOS DE VIOLENCIA
por regiones
Violent Crimes by region
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
2008 2007
Violent Crimes Violent Crimes
Delitos de violencia Delitos de violencia
Police precinct Total of violent crimes Murders and homocides Forcible rapes Robberies Aggravated Assaults Police precinct Total of 1st violent crimes Murders and homocides Forcible rapes Robberies Aggravated Assaults
Área policiaca* Total de Delitos de Violencia Asesinatos y homicidios Violaciones por fuerza Robos Agresiones agravadas Área policiaca* Total de Delitos de Violencia Asesinatos y homicidios Violaciones por fuerza Robos Agresiones agravadas
Puerto Rico 9,484 807 95 5,467 3,115 Puerto Rico 8,944 730 97 5,134 2,983
Bayamón 1,926 154 17 1,397 358 Bayamón 2,094 154 14 1,466 460
San Juan 1,911 177 22 1,268 444 San Juan 1,825 167 22 1,166 470
Ponce 1,133 116 24 453 540 Ponce 941 98 31 394 418
Carolina 1,101 111 6 627 357 Carolina 1,115 98 7 596 414
Caguas 766 54 4 460 248 Caguas 731 33 3 489 206
Mayagüez 390 18 2 216 154 Mayagüez 326 22 6 148 150
Arecibo 457 39 1 292 125 Arecibo 383 28 1 227 126
Aguadilla 257 17 2 124 114 Aguadilla 213 13 3 94 103
Humacao 430 34 1 203 192 Humacao 394 28 1 213 151
Fajardo 376 40 4 165 167 Fajardo 340 49 2 137 152
Guayama 348 30 5 133 180 Guayama 235 24 5 90 116
Aibonito 224 12 3 73 136 Aibonito 203 12 2 71 118
Utuado 165 5 4 56 100 Utuado 144 2 0 43 99
* Áreas definidas por la Policía de Puerto Rico
*Precincts defined by the Policía de Puerto Rico
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí