-PUERTO RICO-
DELITOS DE VIOLENCIA
por regiones
Violent Crimes by region
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
2008 (hasta septiembre) 2007
Violent Crimes Violent Crimes
Delitos de violencia Delitos de violencia
Police precinct Total of 1st degree crimes Murders and homocides Forcible rapes Robberies Aggravated Assaults Police precinct Total of 1st degree crimes Murders and homocides Forcible rapes Robberies Aggravated Assaults
Área policiaca* Total de Delitos tipo 1 Asesinatos y homicidios Violaciones por fuerza Robos Agresiones agravadas Área policiaca* Total de Delitos tipo 1 Asesinatos y homicidios Violaciones por fuerza Robos Agresiones agravadas
Puerto Rico 51,997 310 34 2,528 1,174 Puerto Rico 62,879 728 97 5,134 2,983
Bayamón 5,819 26 4 484 82 Bayamón 16,382 154 14 1,466 460
San Juan 9,652 130 17 918 335 San Juan 11,906 167 22 1,166 470
Ponce 2,775 50 4 213 254 Ponce 5,744 98 31 394 418
Carolina 3,254 40 2 309 125 Carolina 5,961 98 7 596 414
Caguas 2,040 21 2 229 81 Caguas 4,309 33 3 489 206
Mayagüez 2,201 10 1 87 62 Mayagüez 3,891 22 6 148 150
Arecibo 832 9 0 66 25 Arecibo 3,046 28 1 227 126
Aguadilla 630 4 1 44 36 Aguadilla 2,730 13 3 94 103
Humacao 1,138 3 1 77 40 Humacao 2,584 28 1 213 151
Fajardo 420 9 1 26 31 Fajardo 2,081 49 2 137 152
Guayama 453 4 0 33 42 Guayama 1,072 24 5 90 116
Aibonito 315 0 1 21 22 Aibonito 1,627 12 2 71 118
Utuado 815 4 0 21 39 Utuado 1,546 2 0 43 99
* Áreas definidas por la Policía de Puerto Rico
*Precincts defined by the Policía de Puerto Rico
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com