- PUERTO RICO -
Evolución Anual de Asesinatos y Homicidios 
Murders and Homicides (yearly evolution)
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Cambio respecto al año anterior Change with respect to previous year
Total, Violent Crimes Murders and Homicides Total, Violent Crimes Murders and Homicides
Total, Delitos de Violencia Asesinatos y homicidios Total, Delitos de Violencia Asesinatos y homicidios
2007 8,942 728 2007 0% -3%
2006 8,929 748 2006 -7% -2%
2005 9,579 766 2005 -5% -4%
2004 10,062 797 2004 218% 2%
2003 3,165 779 2003 -9% 0%
2002 3,478 781 2002 41% 5%
2001 2,473 744 2001 -9% 7%
2000 2,726 695 2000 -23% 17%
1999 3,563 593 1999 -13% -9%
1998 4,096 652 1998 -17% -10%
1997 4,952 724 1997 -2% -17%
1996 5,063 868 1996 -8% 0%
1995 5,509 864 1995 -14% -13%
1994 6,384 995 1994 -6% 4%
1993 6,806 954 1993 1% 10%
1992 6,747 864 1992 -2% 6%
1991 6,901 817 1991 -13% 36%
1990 7,963 600 1990 4% 28%
1989 7,647 467 1989 -11% -22%
1988 8,575 596 1988 6% 17%
1987 8,111 509 1987 -3% -29%
1986 8,397 719 1986 -2% 26%
1985 8,540 572 1985 8% 18%
1984 7,911 483 1984 17% 15%
1983 6,780 421 1983 8% -13%
1982 6,280 485 1982 -8% -7%
1981 6,826 522 1981 -9% 11%
1980 7,526 472 1980 -6% -1%
1979 8,013 476 1979 -2% -2%
1978 8,196 485 1978 -18% 4%
1977 9,940 467 1977 -1% 5%
1976 10,053 444 1976 0% -11%
1975 10,021 499 1975 9% -4%
1974 9,216 519 1974 -16% 23%
1973 11,003 421 1973 -7% 32%
1972 11,871 319 1972 -1% 13%
1971 12,015 283 1971 5% 47%
1970 11,467 192 1970 1% 5%
1969 11,299 183 1969 -11% -11%
1968 12,765 205 1968 5% 11%
1967 12,123 185 1967 -4% -8%
1966 12,595 202 1966 0% -3%
1965 12,583 209 1965 -4% -12%
1964 13,089 237 1964 6% 10%
1963 12,397 216 1963 5% 0%
1962 11,763 215 1962 36% 26%
1961 8,666 171 1961 60% 2%
1960 5,430 168 1960 122% 22%
1959 2,449 138 1959 103% 13%
1958 1,205 122 1958 157% -2%
1957 468 124 1957 -2% -13%
1956 476 143 1956 -7% -12%
1955 512 163 1955 -6% 1%
1954 542 161 1954 0% 1%
1953 544 159 1953 -13% 9%
1952 622 146 1952 -2% -2%
1951 635 149 1951 -8% -38%
1950 692 239 1950 -4% -18%
1949 724 292 1949 -6% -6%
1948 767 310 1948 6% 2%
1947 725 305 1947 -81% -1%
1946 3,753 309 1946 571% -13%
1945* 1945*
1944 559 356 1944 33% 27%
1943 419 280 1943 -49% -47%
1942 821 525 1942 55% 82%
1941 528 288 1941 42% 29%
1940 372 223 1940
* Para el año 1945 no se preparó informe sobre delitos de violencia
*For 1945 there was no report prepared on violent crimes
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com