-PUERTO RICO-
Municipios con menor número de asesinatos por año
   Municipalities with lowest number of murders per year
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Municipality Proportion Municipality Proportion Municipality Proportion Municipality Proportion Municipality Proportion Municipality Proportion Municipality Proportion Municipality Proportion
Municipio 2007 Proporción Municipio 2006 Proporción Municipio 2005 Proporción Municipio 2004 Proporción Municipio 2003 Proporción Municipio 2002 Proporción Municipio 2001 Proporción Municipio 2000 Proporción
Aguas Buenas 0 0.0% Camuy 0 0.0% Aguada 0 0.0% Aguada 0 0.0% Adjuntas 0 0.0% Adjuntas 0 0.0% Barceloneta 0 0.0% Adjuntas 0 0.0%
Añasco 0 0.0% Culebra 0 0.0% Añasco 0 0.0% Culebra 0 0.0% Aguada 0 0.0% Aibonito 0 0.0% Barranquitas 0 0.0% Camuy 0 0.0%
Barceloneta 0 0.0% Florida 0 0.0% Cidra 0 0.0% Hatillo 0 0.0% Aibonito 0 0.0% Barceloneta 0 0.0% Culebra 0 0.0% Ceiba 0 0.0%
Camuy 0 0.0% Jayuya 0 0.0% Culebra 0 0.0% Lajas 0 0.0% Barranquitas 0 0.0% Camuy 0 0.0% Jayuya 0 0.0% Ciales 0 0.0%
Florida 0 0.0% Las Marias 0 0.0% Guánica  0 0.0% Las Marias 0 0.0% Ceiba 0 0.0% Ciales 0 0.0% Las Marias 0 0.0% Florida 0 0.0%
Guayanilla 0 0.0% Maricao 0 0.0% Isabela 0 0.0% Maricao 0 0.0% Comerío 0 0.0% Culebra 0 0.0% Peñuelas 0 0.0% Hormigueros 0 0.0%
Hormigueros 0 0.0% Patillas 0 0.0% Jayuya 0 0.0% Maunabo 0 0.0% Culebra 0 0.0% Florida 0 0.0% Quebradillas 0 0.0% Lajas 0 0.0%
Jayuya 0 0.0% Rincón 0 0.0% Lajas 0 0.0% Morovis 0 0.0% Florida 0 0.0% Hormigueros 0 0.0% Rincón 0 0.0% Lares 0 0.0%
Lajas 0 0.0% San Germán 0 0.0% Las Marias 0 0.0% Quebradillas 0 0.0% Jayuya 0 0.0% Lajas 0 0.0% Sabana Grande 0 0.0% Las Marias 0 0.0%
Lares 0 0.0% Utuado 0 0.0% Maricao 0 0.0% Rincón 0 0.0% Las Marias 0 0.0% Las Marias 0 0.0% San Germán 0 0.0% Rincón 0 0.0%
Las Marias 0 0.0% Adjuntas 1 0.1% Maunabo 0 0.0% Vieques 0 0.0% Maricao 0 0.0% Maricao 0 0.0% Villalba 0 0.0% Sabana Grande 0 0.0%
Moca 0 0.0% Añasco 1 0.1% Morovis 0 0.0% Adjuntas 1 0.1% Morovis 0 0.0% Maunabo 0 0.0% Añasco 1 0.1% Aguas Buenas 1 0.1%
Quebradillas 0 0.0% Barceloneta 1 0.1% Adjuntas 1 0.1% Añasco 1 0.1% Orocovis 0 0.0% Orocovis 0 0.0% Arroyo 1 0.1% Aibonito 1 0.1%
Rincón 0 0.0% Ceiba 1 0.1% Camuy 1 0.1% Barceloneta 1 0.1% Patillas 0 0.0% Quebradillas 0 0.0% Camuy 1 0.1% Barceloneta 1 0.1%
San Lorenzo 0 0.0% Ciales 1 0.1% Ciales 1 0.1% Florida 1 0.1% Vieques 0 0.0% Rincón 0 0.0% Ciales 1 0.1% Barranquitas 1 0.1%
Utuado 0 0.0% Hatillo 1 0.1% Florida 1 0.1% Guánica  1 0.1% Barceloneta 1 0.1% Sabana Grande 0 0.0% Cidra 1 0.1% Comerío 1 0.1%
Barranquitas 1 0.1% Hormigueros 1 0.1% Hormigueros 1 0.1% Jayuya 1 0.1% Cabo Rojo 1 0.1% San Germán 0 0.0% Florida 1 0.1% Culebra 1 0.1%
Cabo Rojo 1 0.1% Isabela 1 0.1% Lares 1 0.1% Lares 1 0.1% Camuy 1 0.1% San Sebastián 0 0.0% Guayanilla 1 0.1% Guayama 1 0.1%
Comerío 1 0.1% Lajas 1 0.1% Moca 1 0.1% Villalba 1 0.1% Ciales 1 0.1% Utuado 0 0.0% Gurabo 1 0.1% Isabela 1 0.1%
Maricao 1 0.1% Lares 1 0.1% Orocovis 1 0.1% Barranquitas 2 0.3% Guayanilla 1 0.1% Ceiba 1 0.1% Hormigueros 1 0.1% Jayuya 1 0.1%
Maunabo 1 0.1% Maunabo 1 0.1% Quebradillas 1 0.1% Cabo Rojo 2 0.3% Moca 1 0.1% Guayanilla 1 0.1% Lajas 1 0.1% Maricao 1 0.1%
Morovis 1 0.1% Moca 1 0.1% Rincón 1 0.1% Camuy 2 0.3% Peñuelas 1 0.1% Hatillo 1 0.1% Lares 1 0.1% Maunabo 1 0.1%
Vieques 1 0.1% Morovis 1 0.1% Sabana Grande 1 0.1% Ceiba 2 0.3% Quebradillas 1 0.1% Jayuya 1 0.1% Maunabo 1 0.1% Moca 1 0.1%
Adjuntas 2 0.3% Quebradillas 1 0.1% San Germán 1 0.1% Ciales 2 0.3% Sabana Grande 1 0.1% Moca 1 0.1% Morovis 1 0.1% Orocovis 1 0.1%
Aguada 2 0.3% Vieques 1 0.1% San Sebastián 1 0.1% Comerío 2 0.3% Villalba 1 0.1% Naranjito 1 0.1% San Sebastián 1 0.1% San Sebastián 1 0.1%
Ciales 2 0.3% Aguada 2 0.3% Utuado 1 0.1% Hormigueros 2 0.3% Aguadilla 2 0.3% Peñuelas 1 0.1% Aibonito 2 0.3% Vieques 1 0.1%
Naranjito 2 0.3% Aguadilla 2 0.3% Vieques 1 0.1% Moca 2 0.3% Aguas Buenas 2 0.3% Vieques 1 0.1% Ceiba 2 0.3% Guánica  2 0.3%
Peñuelas 2 0.3% Aibonito 2 0.3% Aguadilla 2 0.3% Orocovis 2 0.3% Hormigueros 2 0.3% Aguada 2 0.3% Comerío 2 0.3% Guayanilla 2 0.3%
San Germán 2 0.3% Sabana Grande 2 0.3% Cabo Rojo 2 0.3% Patillas 2 0.3% Lajas 2 0.3% Añasco 2 0.3% Dorado 2 0.3% Hatillo 2 0.3%
San Sebastián 2 0.3% Villalba 2 0.3% Ceiba 2 0.3% Sabana Grande 2 0.3% Maunabo 2 0.3% Barranquitas 2 0.3% Hatillo 2 0.3% Morovis 2 0.3%
Aibonito 3 0.4% Arroyo 3 0.4% Coamo 2 0.3% San Germán 2 0.3% Rincón 2 0.3% Corozal 2 0.3% Maricao 2 0.3% Patillas 2 0.3%
Arroyo 3 0.4% Comerío 3 0.4% Hatillo 2 0.3% Utuado 2 0.3% San Germán 2 0.3% Lares 2 0.3% Moca 2 0.3% Quebradillas 2 0.3%
Ceiba 3 0.4% Naguabo 3 0.4% Aibonito 3 0.4% Aguas Buenas 3 0.4% Añasco 3 0.4% Villalba 2 0.3% Naguabo 2 0.3% San Germán 2 0.3%
Cidra 3 0.4% Orocovis 3 0.4% Arroyo 3 0.4% Aibonito 3 0.4% Corozal 3 0.4% Arroyo 3 0.4% Vega Alta 2 0.3% Villalba 2 0.3%
Coamo 3 0.4% Salinas 3 0.4% Barceloneta 3 0.4% Cidra 3 0.4% Hatillo 3 0.4% Cabo Rojo 3 0.4% Vieques 2 0.3% Cabo Rojo 3 0.4%
Culebra 3 0.4% San Sebastián 3 0.4% Barranquitas 3 0.4% Guayanilla 3 0.4% Isabela 3 0.4% Cidra 3 0.4% Adjuntas 3 0.4% Cidra 3 0.4%
Naguabo 3 0.4% Cabo Rojo 4 0.5% Patillas 3 0.4% Isabela 3 0.4% Vega Alta 3 0.4% Las Piedras 3 0.4% Aguada 3 0.4% Coamo 3 0.4%
Salinas 3 0.4% Juncos 4 0.5% Peñuelas 3 0.4% Luquillo 3 0.4% Yauco 3 0.4% Morovis 3 0.4% Aguadilla 3 0.4% Las Piedras 3 0.4%
Isabela 4 0.5% Las Piedras 4 0.5% Yabucoa 3 0.4% Peñuelas 3 0.4% Las Piedras 4 0.5% Patillas 3 0.4% Corozal 3 0.4% Naguabo 3 0.4%
Juncos 4 0.5% Naranjito 4 0.5% Comerío 4 0.5% San Sebastián 3 0.4% Luquillo 4 0.5% Vega Alta 3 0.4% Naranjito 3 0.4% Naranjito 3 0.4%
Luquillo 4 0.5% Vega Alta 4 0.5% Las Piedras 4 0.5% Vega Alta 3 0.4% Manatí 4 0.5% Aguadilla 4 0.5% Orocovis 3 0.4% Peñuelas 3 0.4%
Orocovis 4 0.5% Aguas Buenas 5 0.7% Naranjito 4 0.5% Coamo 4 0.5% Naranjito 4 0.5% Comerío 4 0.5% Patillas 3 0.4% Yauco 3 0.4%
Patillas 4 0.5% Barranquitas 5 0.7% San Lorenzo 4 0.5% Fajardo 4 0.5% Utuado 4 0.5% Guánica  4 0.5% Utuado 3 0.4% Añasco 4 0.6%
Sabana Grande 4 0.5% Coamo 5 0.7% Villalba 4 0.5% Las Piedras 4 0.5% Guánica  5 0.6% Isabela 4 0.5% Isabela 4 0.5% Fajardo 4 0.6%
Villalba 4 0.5% Guánica  5 0.7% Guayama 5 0.7% Manatí 5 0.6% Salinas 5 0.6% Manatí 4 0.5% Manatí 4 0.5% Luquillo 4 0.6%
Aguadilla 5 0.7% Peñuelas 5 0.7% Manatí 5 0.7% Naranjito 5 0.6% San Sebastián 5 0.6% Toa Alta 4 0.5% Guánica  5 0.7% Manatí 4 0.6%
Hatillo 5 0.7% Fajardo 6 0.8% Mayaguez 6 0.8% Aguadilla 6 0.8% Toa Alta 5 0.6% Aguas Buenas 5 0.6% Luquillo 5 0.7% Vega Alta 4 0.6%
Manatí 5 0.7% Santa Isabel 6 0.8% Santa Isabel 6 0.8% Arroyo 6 0.8% Lares 6 0.8% Arecibo 5 0.6% Yauco 5 0.7% Arroyo 5 0.7%
Guánica  6 0.8% Yabucoa 6 0.8% Toa Alta 6 0.8% Cayey 6 0.8% Santa Isabel 6 0.8% Coamo 6 0.8% Humacao 6 0.8% Cayey 5 0.7%
Guayama 6 0.8% Guayanilla 7 0.9% Cayey 7 0.9% Corozal 6 0.8% Cidra 7 0.9% Fajardo 6 0.8% Mayaguez 6 0.8% Yabucoa 5 0.7%
Santa Isabel 6 0.8% Luquillo 7 0.9% Corozal 7 0.9% Guayama 6 0.8% Gurabo 7 0.9% Naguabo 6 0.8% Arecibo 7 0.9% Gurabo 6 0.9%
Dorado 7 1.0% Manatí 7 0.9% Guayanilla 7 0.9% Yauco 7 0.9% San Lorenzo 7 0.9% Salinas 6 0.8% Canóvanas 7 0.9% Juncos 6 0.9%
Yabucoa 7 1.0% Cidra 8 1.1% Gurabo 7 0.9% Naguabo 8 1.0% Arroyo 8 1.0% Cayey 7 0.9% Coamo 7 0.9% Mayaguez 6 0.9%
Cayey 8 1.1% Humacao 8 1.1% Juncos 7 0.9% San Lorenzo 8 1.0% Coamo 8 1.0% Guayama 7 0.9% Fajardo 7 0.9% San Lorenzo 6 0.9%
Las Piedras 8 1.1% Cayey 9 1.2% Naguabo 7 0.9% Arecibo 9 1.1% Mayaguez 8 1.0% Yabucoa 7 0.9% Guayama 7 0.9% Utuado 6 0.9%
Humacao 9 1.2% Dorado 9 1.2% Salinas 7 0.9% Gurabo 9 1.1% Vega Baja 8 1.0% Dorado 8 1.0% Salinas 7 0.9% Aguada 7 1.0%
Juana Díaz 9 1.2% San Lorenzo 9 1.2% Arecibo 8 1.0% Juncos 9 1.1% Cayey 9 1.1% San Lorenzo 8 1.0% Aguas Buenas 8 1.1% Salinas 7 1.0%
Corozal 10 1.4% Vega Baja 9 1.2% Río Grande 8 1.0% Mayaguez 9 1.1% Dorado 9 1.1% Santa Isabel 8 1.0% Cabo Rojo 8 1.1% Santa Isabel 7 1.0%
Fajardo 10 1.4% Guayama 10 1.4% Yauco 8 1.0% Toa Alta 9 1.1% Humacao 9 1.1% Vega Baja 8 1.0% Cataño 8 1.1% Toa Alta 7 1.0%
Gurabo 11 1.5% Gurabo 10 1.4% Aguas Buenas 9 1.2% Dorado 10 1.3% Naguabo 9 1.1% Yauco 8 1.0% Yabucoa 8 1.1% Humacao 8 1.2%
Vega Alta 11 1.5% Mayaguez 10 1.4% Dorado 9 1.2% Humacao 10 1.3% Yabucoa 9 1.1% Mayaguez 9 1.2% Cayey 9 1.2% Juana Díaz 8 1.2%
Vega Baja 12 1.6% Juana Díaz 11 1.5% Vega Alta 9 1.2% Salinas 10 1.3% Cataño 10 1.3% Humacao 10 1.3% Juncos 9 1.2% Vega Baja 8 1.2%
Yauco 12 1.6% Río Grande 11 1.5% Fajardo 10 1.3% Juana Díaz 11 1.4% Río Grande 10 1.3% Luquillo 10 1.3% Las Piedras 9 1.2% Arecibo 10 1.4%
Toa Alta 13 1.8% Yauco 11 1.5% Humacao 11 1.4% Vega Baja 11 1.4% Guayama 11 1.4% Gurabo 11 1.4% Río Grande 9 1.2% Aguadilla 11 1.6%
Cataño 14 1.9% Corozal 12 1.6% Cataño 12 1.6% Río Grande 12 1.5% Juana Díaz 11 1.4% Juncos 11 1.4% Santa Isabel 9 1.2% Corozal 11 1.6%
Mayaguez 14 1.9% Toa Alta 14 1.9% Juana Díaz 12 1.6% Toa Baja 13 1.6% Trujillo Alto 11 1.4% Juana Díaz 12 1.6% San Lorenzo 10 1.3% Dorado 11 1.6%
Arecibo 15 2.1% Caguas 15 2.0% Vega Baja 12 1.6% Santa Isabel 14 1.8% Arecibo 13 1.7% Río Grande 15 1.9% Toa Alta 10 1.3% Trujillo Alto 12 1.7%
Caguas 15 2.1% Trujillo Alto 15 2.0% Luquillo 13 1.7% Trujillo Alto 14 1.8% Fajardo 14 1.8% Caguas 22 2.8% Vega Baja 10 1.3% Cataño 14 2.0%
Canóvanas 15 2.1% Cataño 16 2.2% Canóvanas 15 2.0% Yabucoa 15 1.9% Juncos 15 1.9% Trujillo Alto 23 3.0% Juana Díaz 15 2.0% Río Grande 15 2.2%
Trujillo Alto 16 2.2% Arecibo 17 2.3% Trujillo Alto 15 2.0% Canóvanas 19 2.4% Toa Baja 18 2.3% Toa Baja 24 3.1% Trujillo Alto 15 2.0% Caguas 16 2.3%
Guaynabo 20 2.7% Toa Baja 18 2.4% Caguas 22 2.9% Caguas 22 2.8% Caguas 20 2.5% Canóvanas 25 3.2% Toa Baja 16 2.1% Guaynabo 16 2.3%
Toa Baja 22 3.0% Canóvanas 21 2.8% Guaynabo 22 2.9% Loíza 26 3.3% Canóvanas 21 2.7% Cataño 25 3.2% Guaynabo 26 3.5% Canóvanas 18 2.6%
Río Grande 28 3.8% Guaynabo 24 3.2% Loíza 32 4.2% Cataño 27 3.4% Loíza 32 4.1% Guaynabo 26 3.4% Caguas 27 3.6% Toa Baja 24 3.5%
Loíza 31 4.3% Loíza 28 3.8% Toa Baja 34 4.4% Bayamón 31 3.9% Bayamón 37 4.7% Carolina 31 4.0% Loíza 35 4.7% Loíza 25 3.6%
Carolina 36 4.9% Carolina 38 5.1% Bayamón 43 5.6% Guaynabo 34 4.3% Guaynabo 37 4.7% Bayamón 36 4.7% Ponce 44 5.9% Carolina 39 5.6%
Bayamón 43 5.9% Bayamón 44 6.0% Carolina 44 5.7% Carolina 37 4.7% Carolina 47 6.0% Loíza 36 4.7% Bayamón 51 6.8% Bayamón 40 5.8%
Ponce 59 8.1% Ponce 62 8.4% Ponce 101 13.2% Ponce 76 9.6% Ponce 49 6.2% Ponce 71 9.2% Carolina 52 7.0% Ponce 52 7.5%
San Juan 167 22.9% San Juan 174 23.5% San Juan 174 22.7% San Juan 220 27.7% San Juan 239 30.4% San Juan 217 28.0% San Juan 224 30.0% San Juan 209 30.1%
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com