- PUERTO RICO -
Tasas de Robos
por décadas
Robbery rates
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Years Rate per every
100,000 inhabitants
Robberies Population
Años Tasa de robos por cada
100,000 habitantes
Robos Población
2000 229.9 8,757 3,808,610
1990 594.1 20,923 3,522,037
1980 259.2 8,286 3,196,520
1970 76.0 2,061 2,712,033
1960 22.6 531 2,349,544
1950 3.3 72 2,210,703
1940 3.0 56 1,869,255
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com