- PUERTO RICO -
Tasa de Violaciones
Sexual Crime rate
Fuente (Source): Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas
 Years Rate per every 100,000 inhabitants Sexual Crimes Population
Años  Tasa de violaciones por cada 100,000 habitantes Violaciones Población
2007 2.4 97 3,966,375
2006 3.0 118 3,927,776
2005 4.3 169 3,911,810
2004 5.1 199 3,894,855
2003 5.3 204 3,878,532
2002 6.2 241 3,858,806
2001 4.9 187 3,839,810
2000 6.0 228 3,816,901
1999 5.9 223 3,782,143
1998 6.5 243 3,748,150
1997 7.5 278 3,715,726
1996 8.6 316 3,684,739
1995 8.9 324 3,655,194
1994 10.9 396 3,627,048
1993 11.1 401 3,600,252
1992 12.1 433 3,574,772
1991 11.9 424 3,550,566
1990 12.1 426 3,527,593
1989 14.6 509 3,497,287
1988 13.1 452 3,461,385
1987 14.5 497 3,433,345
1986 12.8 436 3,406,229
1985 12.3 415 3,378,126
1984 13.6 457 3,348,754
1983 13.6 453 3,321,848
1982 14.4 473 3,290,435
1981 14.2 463 3,251,847
1980 17.8 569 3,203,956
1979 21.3 674 3,160,700
1978 21.9 684 3,121,600
1977 25.8 792 3,074,100
1976 21.4 647 3,018,300
1975 23.6 695 2,938,800
1974 23.6 681 2,890,000
1973 23.2 667 2,872,300
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com