Asesinatos por municipio
    Murders per municipality
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Municipio Tasa por municipio (Rate per municipality)
(Municipality)
2005 2004 2003 2002 2001 2000
Adjuntas 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1
Aguada 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Aguadilla 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1
Aguas Buenas 0.3 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1
Aibonito 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
Añasco 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
Arecibo 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Arroyo 0.2 0.3 0.1 0.2 0.4 0.3
Barceloneta 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Barranquitas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Bayamón 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Cabo Rojo 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
Caguas 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Camuy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Canóvanas 0.3 0.4 0.2 0.6 0.5 0.4
Carolina 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
Cataño 0.4 0.5 0.3 0.8 0.3 0.9
Cayey 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
Ceiba 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
Ciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Cidra 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1
Coamo 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Comerío 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1
Corozal 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2
Culebra 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Dorado 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3
Fajardo 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
Florida 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
Guánica  0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0
Guayama 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1
Guayanilla 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Guaynabo 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
Gurabo 0.2 0.2 0.0 0.3 0.2 0.2
Hatillo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Hormigueros 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
Humacao 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Isabela 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Jayuya 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
Juana Díaz 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Juncos 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2
Lajas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Lares 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
Las Marias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Las Piedras 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Loíza 1.0 0.7 1.0 1.1 1.0 0.8
Luquillo 0.6 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2
Manatí 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Maricao 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0
Maunabo 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
Mayaguez 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Moca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Morovis 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Naguabo 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3
Naranjito 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2
Orocovis 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
Patillas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Peñuelas 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Ponce 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4
Quebradillas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Rincón 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Río Grande 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
Sabana Grande 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Salinas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
San Germán 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
San Juan 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
San Lorenzo 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
San Sebastián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Santa Isabel 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.6
Toa Alta 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Toa Baja 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1
Trujillo Alto 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2
Utuado 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1
Vega Alta 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Vega Baja 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Vieques 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
Villalba 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Yabucoa 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Yauco 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com