- PUERTO RICO -
Tasa de Asesinatos y Homicidios
Murder and homicide rate
Fuente (Source): Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas
 Years Rate per 100,000 inhabitants Murders and homicides Population
Años  Tasa de asesinatos y homicidios por cada 100,000 habitantes Asesinatos y Homicidios Población
2007 18.35 728 3,966,375
2006 18.81 739 3,927,776
2005 19.71 771 3,911,810
2004 20.5 797 3,894,855
2003 20.1 779 3,878,532
2002 20.2 781 3,858,806
2001 19.4 744 3,839,810
2000 18.2 695 3,816,901
1999 15.7 593 3,782,143
1998 17.4 652 3,748,150
1997 19.5 724 3,715,726
1996 23.6 868 3,684,739
1995 23.6 864 3,655,194
1994 27.4 995 3,627,048
1993 26.5 954 3,600,252
1992 24.2 864 3,574,772
1991 23.0 817 3,550,566
1990 17.0 600 3,527,593
1989 13.4 467 3,497,287
1988 17.2 596 3,461,385
1987 14.8 509 3,433,345
1986 21.1 719 3,406,229
1985 16.9 572 3,378,126
1984 14.4 483 3,348,754
1983 12.7 421 3,321,848
1982 14.7 485 3,290,435
1981 16.1 522 3,251,847
1980 14.7 472 3,203,956
1979 15.1 476 3,160,700
1978 15.5 485 3,121,600
1977 15.2 467 3,074,100
1976 14.7 444 3,018,300
1975 17.0 499 2,938,800
1974 18.0 519 2,890,000
1973 14.7 421 2,872,300
1972 11.1 319 2,865,100
1971 10.2 283 2,779,300
1970 7.1 192 2,716,000
1969 6.8 183 2,706,000
1968 7.7 205 2,665,000
1967 7.0 185 2,634,000
1966 7.7 202 2,612,000
1965 8.1 209 2,583,000
1964 9.3 237 2,542,000
1963 8.7 216 2,491,000
1962 8.8 215 2,447,000
* Población al 1ro de julio (Population as of July 1st.)
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com