- PUERTO RICO -
Tasa de Robos
Robbery rates
Fuente (Source): Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas
 Years Rate per every 100,000 inhabitants Robberies Population
Años  Tasa de robos por cada 100,000 habitantes Robos Población
2007 129.4 5134 3,966,375
2006 133.5 5,245 3,927,776
2005 141.9 5,550 3,911,810
2004 155.0 6,036 3,894,855
2003 199.5 7,737 3,878,532
2002 232.7 8,978 3,858,806
2001 208.3 7,999 3,839,810
2000 229.4 8,757 3,816,901
1999 259.8 9,827 3,782,143
1998 305.4 11,448 3,748,150
1997 367.1 13,642 3,715,726
1996 377.2 13,900 3,684,739
1995 431.0 15,753 3,655,194
1994 485.9 17,625 3,627,048
1993 505.0 18,181 3,600,252
1992 678.1 24,242 3,574,772
1991 563.4 20,003 3,550,566
1990 593.1 20,923 3,527,593
1989 378.3 13,230 3,497,287
1988 372.8 12,903 3,461,385
1987 422.3 14,500 3,433,345
1986 485.7 16,545 3,406,229
1985 382.6 12,925 3,378,126
1984 255.6 8,559 3,348,754
1983 238.0 7,905 3,321,848
1982 241.0 7,929 3,290,435
1981 261.7 8,510 3,251,847
1980 258.6 8,286 3,203,956
1979 195.9 6,192 3,160,700
1978 185.3 5,785 3,121,600
1977 183.3 5,636 3,074,100
1976 180.7 5,453 3,018,300
1975 183.4 5,391 2,938,800
1974 173.5 5,013 2,890,000
1973 123.6 3,549 2,872,300
1972 88.5 2,536 2,865,100
1971 104.3 2,900 2,779,300
1970 75.9 2,061 2,716,000
1969 60.4 1,634 2,706,000
1968 55.5 1,478 2,665,000
1967 52.9 1,393 2,634,000
1966 67.9 1,774 2,612,000
1965 52.4 1,353 2,583,000
1964 46.0 1,170 2,542,000
1963 35.9 894 2,491,000
1962 32.5 795 2,447,000
* Población al 1ro de julio (Population as of July 1st.)
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com