-PUERTO RICO-
Agresiones agravadas, por municipio
    Aggravated assaults per municipality
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Municipality Municipality
Municipio 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 Municipio
Adjuntas 20 9 8 8 3 19 23 13 14 17 25 31 38 33 31 29 33 31 36 41 33 39 47 58 45 36 47 53 45 45 47 53 36 62 101 Adjuntas
Aguada 17 12 20 17 14 28 11 16 37 30 23 33 31 37 58 68 62 69 60 68 60 67 56 44 44 30 44 62 47 44 76 84 106 87 68 Aguada
Aguadilla 28 27 21 23 30 31 38 67 73 70 112 110 145 125 83 139 164 189 166 169 164 182 218 168 133 104 106 129 146 130 185 217 221 215 216 Aguadilla
Aguas Buenas 42 27 32 27 19 33 19 23 29 30 36 35 40 49 36 24 37 40 22 38 30 46 31 28 31 27 30 28 62 42 65 65 48 38 77 Aguas Buenas
Aibonito 35 21 50 27 17 8 9 15 30 26 31 23 39 41 26 30 39 41 27 43 37 51 59 44 40 36 35 23 25 19 32 56 67 50 77 Aibonito
Añasco 8 7 7 6 13 7 10 11 22 24 26 38 40 37 61 56 56 51 48 64 62 56 48 28 32 28 36 62 64 64 69 98 56 59 69 Añasco
Arecibo 43 66 73 63 54 57 46 43 65 90 109 126 144 167 192 212 245 278 254 282 279 258 252 246 179 178 166 161 206 230 262 283 264 228 250 Arecibo
Arroyo 7 13 10 14 20 16 14 20 20 18 23 25 29 20 25 28 28 28 35 47 43 38 42 38 36 32 31 43 47 39 38 54 60 58 55 Arroyo
Barceloneta 7 10 12 9 9 2 10 2 15 28 30 38 31 51 54 31 36 48 50 65 65 54 43 38 49 26 35 56 28 27 60 73 62 67 85 Barceloneta
Barranquitas 27 21 34 19 11 28 19 43 41 32 59 52 36 63 40 38 30 36 55 46 37 40 29 36 30 28 39 42 59 57 53 94 79 62 56 Barranquitas
Bayamón 149 156 179 182 201 188 134 173 200 275 350 292 332 288 381 392 411 590 391 356 293 385 335 367 285 269 266 321 378 361 458 413 372 289 393 Bayamón
Cabo Rojo 12 4 10 8 7 8 24 25 34 70 45 44 52 45 56 56 55 74 60 81 73 88 117 60 77 62 64 61 53 51 80 90 111 70 82 Cabo Rojo
Caguas 86 69 90 68 96 112 77 65 114 156 138 158 128 158 205 217 193 254 267 348 289 268 300 316 301 230 321 347 423 338 470 531 406 417 503 Caguas
Camuy 13 4 7 9 12 7 15 6 24 26 16 21 31 37 31 20 33 21 44 29 22 26 26 18 17 25 25 33 23 43 41 32 59 69 42 Camuy
Canóvanas 53 92 101 83 72 64 24 30 50 64 56 58 59 42 42 60 87 77 114 115 111 111 122 137 104 95 77 91 124 111 136 133 120 131 97 Canóvanas
Carolina 144 128 106 122 173 132 127 132 145 155 167 176 149 187 173 210 199 246 276 335 272 322 347 317 234 257 278 327 295 279 332 288 339 217 346 Carolina
Cataño 35 24 24 32 31 49 31 29 33 46 81 58 71 121 89 88 92 103 93 137 124 128 106 119 79 57 55 59 75 79 115 189 152 161 132 Cataño
Cayey 40 43 33 48 58 44 32 44 75 54 114 149 128 116 162 113 120 117 120 158 140 134 159 201 183 147 117 124 124 146 214 174 213 155 170 Cayey
Ceiba 18 8 10 12 5 2 9 7 13 14 5 17 19 26 25 22 10 21 16 23 12 22 32 29 17 15 20 20 30 33 43 44 61 33 35 Ceiba
Ciales 12 17 8 23 15 9 16 16 15 15 19 8 15 20 32 20 12 22 20 24 23 21 22 20 30 21 20 39 30 33 46 59 39 48 66 Ciales
Cidra 17 24 31 16 26 22 9 18 37 25 46 46 38 47 53 44 38 50 41 66 65 52 94 111 57 41 42 54 41 51 60 109 126 85 134 Cidra
Coamo 13 18 23 26 30 45 30 19 26 18 47 46 43 41 40 45 43 60 76 97 105 113 116 98 81 50 76 119 63 105 106 106 118 90 99 Coamo
Comerío 23 34 31 25 22 24 17 9 19 16 24 30 36 37 47 44 48 43 46 61 41 32 28 28 28 11 33 22 42 30 35 58 87 75 72 Comerío
Corozal 23 15 10 18 22 21 30 28 46 60 29 34 46 49 44 64 63 83 54 68 67 68 55 42 41 28 25 33 45 40 26 37 53 53 89 Corozal
Culebra 5 0 1 3 0 1 2 0 3 2 6 0 1 0 3 2 0 1 2 0 2 3 2 2 3 3 2 0 5 2 4 2 4 4 Culebra
Dorado 16 22 36 28 15 15 11 23 33 31 31 26 47 31 43 47 50 59 30 46 47 56 70 63 45 49 50 51 57 55 65 61 60 49 64 Dorado
Fajardo 50 35 57 41 39 49 35 38 43 37 50 62 52 75 62 44 86 72 77 73 65 72 98 76 67 70 76 66 71 69 85 65 88 86 108 Fajardo
Florida 6 2 2 2 4 4 8 4 6 6 8 8 20 22 23 20 12 11 6 19 12 9 17 5 3 8 8 8 5 12 8 13 23 26 26 Florida
Guánica  9 7 6 5 10 19 6 12 25 22 38 45 50 45 58 34 75 66 58 53 69 81 64 59 46 29 30 41 42 52 88 78 63 66 72 Guánica 
Guayama 34 32 28 40 39 37 19 37 29 36 42 62 71 80 49 74 82 134 147 162 168 161 145 112 94 88 140 144 112 112 166 223 196 152 175 Guayama
Guayanilla 16 19 22 20 25 16 12 23 29 35 49 33 38 65 64 34 59 28 33 51 64 68 48 52 41 44 39 29 29 58 80 80 68 85 103 Guayanilla
Guaynabo 41 43 37 37 42 48 46 68 60 75 107 113 142 136 147 106 104 98 116 152 149 129 115 125 82 96 95 97 150 157 230 184 256 221 338 Guaynabo
Gurabo 20 21 17 29 48 19 12 17 30 28 40 36 60 174 78 67 72 65 68 74 76 55 65 66 49 63 61 63 78 72 82 93 94 92 112 Gurabo
Hatillo 9 6 4 10 13 17 11 28 31 25 28 42 43 30 35 24 25 20 28 34 50 41 35 34 11 26 15 8 19 21 35 42 52 35 31 Hatillo
Hormigueros 4 1 5 3 2 5 1 8 9 6 9 12 11 10 16 18 25 17 10 9 20 23 15 18 18 23 23 17 19 14 41 26 25 28 40 Hormigueros
Humacao 60 57 64 67 80 92 62 39 48 54 88 92 100 96 61 85 98 131 148 193 167 176 164 137 120 120 131 183 194 181 189 164 169 157 168 Humacao
Isabela 29 19 27 17 20 9 12 24 20 31 36 41 35 72 66 95 72 83 94 67 92 76 58 73 59 34 52 40 75 57 92 76 95 100 105 Isabela
Jayuya 21 6 7 4 8 7 3 5 7 7 13 24 31 42 51 47 27 48 54 62 66 59 68 61 68 79 51 48 47 55 54 48 63 74 54 Jayuya
Juana Díaz 56 42 45 38 31 73 76 50 53 53 83 91 109 95 131 111 160 138 130 137 143 119 136 102 111 119 108 123 100 126 119 84 102 118 139 Juana Díaz
Juncos 21 22 21 32 48 57 33 23 25 26 40 51 46 37 55 54 32 65 60 56 66 59 103 84 40 32 41 52 43 36 45 81 72 90 106 Juncos
Lajas 10 9 8 3 13 4 6 6 20 17 28 26 15 23 35 22 29 37 39 29 41 34 29 11 18 33 35 33 54 56 79 85 57 74 58 Lajas
Lares 18 7 5 5 12 15 9 17 22 26 26 31 20 29 44 42 58 55 62 86 51 46 50 42 43 29 45 46 47 48 80 74 84 48 45 Lares
Las Marias 3 2 5 4 9 2 4 7 5 5 12 14 11 15 12 14 10 12 24 24 22 17 14 25 21 9 18 18 23 24 32 41 22 20 40 Las Marias
Las Piedras 28 38 24 40 42 33 11 16 23 35 40 26 40 54 45 35 17 32 26 54 24 35 45 36 44 30 33 37 58 47 61 86 75 68 68 Las Piedras
Loiza 133 90 78 75 63 67 71 35 64 79 58 39 53 49 50 56 63 74 77 67 71 106 83 64 59 55 72 72 59 74 57 56 40 40 104 Loiza
Luquillo 13 16 19 27 12 19 14 22 16 14 13 21 21 32 16 47 23 29 28 60 46 53 43 63 24 25 36 42 47 46 45 50 36 36 48 Luquillo
Manatí 17 17 13 27 24 30 15 21 46 49 59 43 55 73 84 106 78 128 111 141 78 58 84 122 78 66 77 55 69 93 113 77 111 91 129 Manatí
Maricao 2 3 3 4 5 5 6 4 5 11 10 13 19 18 13 6 19 21 19 23 16 22 15 22 19 19 30 24 29 33 35 40 25 24 Maricao
Maunabo 7 6 7 4 15 10 10 10 10 25 25 16 28 15 26 25 31 26 15 28 24 28 23 39 35 34 28 30 30 29 47 39 44 42 41 Maunabo
Mayaguez 89 63 61 63 69 113 85 70 105 106 163 162 191 235 254 265 283 370 270 289 351 357 392 350 333 200 296 313 321 329 329 345 369 336 337 Mayaguez
Moca 8 9 13 11 13 26 15 19 37 21 25 36 45 39 41 45 49 59 61 72 72 48 45 75 37 58 52 61 63 63 69 66 62 69 76 Moca
Morovis 16 12 12 12 13 13 19 8 20 22 34 29 24 31 31 38 21 41 22 22 23 34 15 16 12 12 19 27 36 37 32 43 72 40 56 Morovis
Naguabo 13 25 22 17 20 24 14 23 25 37 44 33 29 36 48 40 51 43 50 78 91 95 99 49 59 49 62 64 59 52 82 87 79 97 98 Naguabo
Naranjito 28 22 26 14 22 21 9 16 19 17 22 28 22 40 38 38 25 30 42 43 42 36 34 27 15 14 19 12 17 15 24 34 42 30 29 Naranjito
Orocovis 20 20 29 35 18 16 15 13 25 26 34 27 38 45 41 41 23 41 38 35 50 31 46 31 17 31 34 36 57 51 54 60 56 58 63 Orocovis
Patillas 18 11 10 7 14 13 17 21 13 28 33 46 45 38 26 30 28 47 45 45 53 49 63 49 31 18 48 41 44 59 56 95 97 97 75 Patillas
Peñuelas 27 7 26 25 17 33 19 19 24 22 34 57 62 83 64 39 41 56 83 54 42 53 38 32 37 32 40 51 38 50 70 61 42 28 84 Peñuelas
Ponce 201 215 257 229 200 223 169 181 255 336 324 332 366 418 429 433 405 579 653 669 642 828 769 640 614 613 629 654 717 621 741 697 647 742 844 Ponce
Quebradillas 3 1 0 1 7 9 6 6 7 2 5 8 10 10 13 12 15 31 31 31 30 34 19 18 28 23 28 27 32 11 34 29 31 30 29 Quebradillas
Rincón 3 6 9 4 8 18 3 3 9 11 15 9 23 15 31 30 38 31 36 29 23 21 22 20 23 26 16 32 24 26 31 40 35 39 35 Rincón
Río Grande 57 38 25 36 20 23 31 28 30 30 34 32 34 62 53 57 65 69 59 101 78 88 99 86 57 61 88 78 91 64 96 82 69 64 74 Río Grande
Sabana Grande 6 5 7 12 11 4 4 2 6 14 20 17 18 18 29 7 26 18 31 39 50 39 56 43 30 42 42 40 40 35 59 52 60 28 55 Sabana Grande
Salinas 17 18 13 13 32 12 13 18 29 41 43 53 44 74 104 99 69 97 92 76 78 76 79 69 62 51 57 78 79 84 107 109 98 91 104 Salinas
San Germán 16 8 8 7 9 10 10 16 31 25 44 32 50 49 76 61 85 75 76 86 100 71 67 81 62 48 65 82 98 97 106 87 75 82 118 San Germán
San Juan 470 564 636 640 716 936 471 522 627 761 882 889 882 1,263 1,249 1,347 1,422 1,392 1,240 1,335 1,258 1,171 1,294 1,185 1,066 1,120 1,235 1,340 1,405 1,642 1,831 1,617 1,689 1,612 1,989 San Juan
San Lorenzo 20 27 18 21 8 7 5 10 10 24 39 19 35 38 37 36 35 37 37 35 48 55 72 72 56 71 54 60 73 58 85 95 93 75 118 San Lorenzo
San Sebastián 18 36 25 26 22 19 17 16 19 36 32 52 57 64 60 68 93 89 104 88 82 90 78 50 27 44 56 69 69 72 66 98 91 94 88 San Sebastián
Santa Isabel 23 30 36 25 32 12 22 19 28 11 30 35 32 44 48 54 37 61 40 80 76 80 88 61 67 59 55 72 76 67 78 84 92 49 81 Santa Isabel
Toa Alta 17 21 12 7 28 17 18 31 46 65 67 80 96 82 104 71 62 76 84 73 128 92 78 79 49 32 50 51 41 49 66 46 62 39 90 Toa Alta
Toa Baja 72 49 27 33 34 41 51 99 93 77 97 99 127 161 174 114 121 146 138 182 100 190 160 137 127 107 115 130 166 159 182 173 162 142 155 Toa Baja
Trujillo Alto 84 60 51 59 54 70 38 46 45 68 110 110 86 71 92 90 60 102 110 132 127 111 132 148 101 76 80 84 89 86 79 112 93 95 125 Trujillo Alto
Utuado 40 12 22 19 18 20 16 23 31 43 45 24 61 47 65 48 56 72 63 79 66 99 72 95 81 102 80 83 80 77 86 129 104 94 145 Utuado
Vega Alta 37 18 41 24 27 24 18 24 41 53 47 38 44 60 63 47 50 43 54 65 61 51 39 44 49 47 51 57 63 63 111 87 110 84 74 Vega Alta
Vega Baja 42 27 57 40 51 46 43 33 40 41 50 56 94 102 143 113 115 111 108 91 85 110 121 111 109 71 63 103 87 101 42 112 94 90 140 Vega Baja
Vieques 9 14 24 17 6 4 9 7 7 7 12 10 11 13 11 23 20 22 28 26 18 14 17 22 27 23 23 24 15 22 45 40 42 30 29 Vieques
Villalba 47 35 25 35 7 15 20 12 28 20 33 31 15 23 26 22 18 21 36 59 38 55 37 39 52 36 39 25 36 35 170 78 77 58 73 Villalba
Yabucoa 43 40 76 85 75 61 32 32 36 42 56 43 48 68 80 111 62 76 84 93 91 134 146 113 104 95 84 97 97 139 116 168 167 125 192 Yabucoa
Yauco 49 63 55 56 35 50 21 16 29 22 27 64 88 99 118 96 98 108 97 111 125 104 83 92 94 103 73 93 68 112 116 122 119 152 111 Yauco
Total 2,993 2,827 3,094 3,023 3,165 3,489 2,473 2,726 3,553 4,096 4,952 5,063 5,509 6,484 6,806 6,747 6,901 7,963 7,647 8,575 8,111 8,397 8,540 7,911 6,780 6,280 6,826 7,526 8,013 8,196 9,940 10,053 10,021 9,216 11,003 Total
Tabla preparada por (Table prepared by) tendenciaspr.com