- PUERTO RICO -
FALTAS CONTRA LA SOCIEDAD COMETIDAS POR MENORES DE EDAD
Societal  negligence commited by minors
Fuente (Source): Policía de Puerto rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Total Drugs Gambling Pornography Prostitution Weapons
 Faltas contra la Sociedad Drogas Juego Pornografia Prostitucion Armas
2007* 1,121 868 0 13 4 236
2006 1,664 1218 5 14 0 427
2005 1,845 1392 0 8 0 445
2004 1,699 1260 7 15 1 416
2003 1,410 1034 4 5 367
2002 1,265 842 7 4 412
2001 1,701 1,232 3 1 3 462
2000 1,926 1,503 2 5 416
1999 2,457 1,870 5 2 580
1998 2,382 1,909 5 2 466
1997 2,275 1,889 9 6 371
1996 2,509 2,037 2 470
1995 2,648 2,019 10 1 618
1994 2,345 1,824 5 3 513
1993 1,832 1,279 10 3 540
1992 1,353 761 10 1 581
1991 1,001 561 2 2 3 433
1990 651 335 14 1 301
Cambio respecto al año anterior
Change with respect to previous year
Total Drugs Gambling Pornography Prostitution Weapons
 Faltas contra la Sociedad Drogas Juego Pornografia Prostitucion Armas
2006 -10% -13% 75%   -4%
2005 9% 10% -100% -47% -100% 7%
2004 20% 22% 275% -80% 13%
2003 11% 23% -43% 25% -11%
2002 -26% -32% -100% 600% 33% -11%
2001 -12% -18% 50% -80% 11%
2000 -22% -20% -60% 150% -28%
1999 3% -2% 0% 0% 24%
1998 5% 1% -44% -67% 26%
1997 -9% -7% 200% -21%
1996 -5% 1% -100% 100% -24%
1995 13% 11% 100% -67% 20%
1994 28% 43% -50% 0% -5%
1993 35% 68% 0% 200% -7%
1992 35% 36% 400% -50% 34%
1991 54% 67% -86% 100% 44%
Proporción respecto al total de faltas
Total Drugs Gambling Pornography Prostitution Weapons
 Faltas contra la Sociedad Drogas Juego Pornografia Prostitucion Armas
2006 100% 73.2% 0.3% 0.8% 0.0% 25.7%
2005 100% 75.4% 0.0% 0.4% 0.0% 24.1%
2004 100% 74.2% 0.4% 0.9% 0.1% 24.5%
2003 100% 73.3% 0.0% 0.3% 0.4% 26.0%
2002 100% 66.6% 0.0% 0.6% 0.3% 32.6%
2001 100% 72.4% 0.2% 0.1% 0.2% 27.2%
2000 100% 78.0% 0.1% 0.3% 0.0% 21.6%
1999 100% 76.1% 0.2% 0.1% 0.0% 23.6%
1998 100% 80.1% 0.2% 0.1% 0.0% 19.6%
1997 100% 83.0% 0.4% 0.3% 0.0% 16.3%
1996 100% 81.2% 0.0% 0.1% 0.0% 18.7%
1995 100% 76.2% 0.4% 0.0% 0.0% 23.3%
1994 100% 77.8% 0.2% 0.1% 0.0% 21.9%
1993 100% 69.8% 0.5% 0.2% 0.0% 29.5%
1992 100% 56.2% 0.7% 0.1% 0.0% 42.9%
1991 100% 56.0% 0.2% 0.2% 0.3% 43.3%
1990 100% 51.5% 2.2% 0.2% 0.0% 46.2%
*Datos recopilados hasta julio de 2007
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com