- PUERTO RICO -
EVOLUCIÓN ANUAL DE HOMICIDIOS
Fuente de los datos: Departamento de Salud, SAPEESI, División de Estadísticas
Cambio respecto al año anterior
Año Total,
 Puerto Rico
Homicidios Total,
 Puerto Rico
Homicidios
2005 766
2004 797
2003 779
2002 781
2001* 2740 744 -7.2% 6.6%
2000* 2954 698 2.2% -1.0%
1999* 2891 705 -6.7% -13.9%
1998 3099 819 -8.2% -7.0%
1997 3374 881 -1.7% -5.1%
1996 3432 928 1.4% 0.0%
1995 3383 928 2.0% -8.8%
1994 3316 1017 5.2% 6.0%
1993 3152 959 5.5% 12.7%
1992 2988 851 3.3% 6.0%
1991 2893 803 9.7% 37.7%
1990 2638 583 1.2% 24.8%
1989* 2606 467 -5.6% -18.9%
1988* 2761 576 6.1% 14.1%
1987 2602 505 -5.3% -30.2%
1986 2747 723 7.0% 24.9%
1985 2568 579 11.8% 20.9%
1984 2296 479 5.7% 10.6%
1983 2172 433 -0.3% -16.2%
1982 2178 517 -3.1% -4.8%
1981 2248 543 -3.1% 12.4%
1980 2319 483 0.2% 0.0%
1979 2314 483 -5.4% -0.4%
1978 2446 485 5.9% 0.2%
1977 2310 484 4.0% 8.5%
1976 2222 446 -0.7% -11.2%
1975 2237 502 -8.8% -6.3%
1974 2454 536 -2.5% 25.5%
1973 2516 427 7.4% 21.3%
1972 2343 352 6.8% 2.6%
1971 2193 343 12.8% 45.3%
1970 1944 236 -4.1% 5.4%
1969 2027 224 -3.4% 8.7%
1968 2098 206 5.4% 5.1%
1967 1990 196 2.7% -3.0%
1966 1938 202 -0.4% -9.0%
1965 1945 222 1.1% -3.9%
1964 1924 231 8.0% 18.5%
1963 1781 195 6.0% -5.8%
1962 1680 207
* Incluye tipo de muerte no especificado
Tabla preparada por www.tendenciaspr.com