- PUERTO RICO -
MÉTODO UTILIZADO EN LOS SUICIDIOS, SEGÚN LA EDAD DE LA VÍCTIMA
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
2004 2003
Edad de las víctimas Ahorcado Envenenamiento Disparo Cortaduras Lanzamiento al vacío Ahogado Quemaduras Sobredósis Gas Se desconoce Total Edad de las víctimas Ahorcado Envenenamiento Disparo Cortaduras Lanzamiento al vacío Ahogado Quemaduras Sobredósis Gas Se desconoce Total
<10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 <10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 - 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 - 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 - 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13-Dec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 - 15 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
16 - 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 - 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 - 19 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 18 - 19 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
20 - 24 11 0 4 0 1 0 0 3 0 1 20 20 - 24 13 0 2 0 1 0 0 1 0 0 17
25 - 29 24 2 4 0 2 0 0 3 0 1 36 25 - 29 8 0 3 0 0 0 0 0 0 1 12
30 - 34 20 0 5 0 2 0 0 1 0 3 31 30 - 34 11 0 2 0 1 1 0 1 0 1 17
35 - 39 17 2 4 1 1 0 2 2 0 0 29 35 - 39 10 0 1 0 1 0 1 1 0 0 14
40 - 44 17 2 6 1 0 0 0 3 0 1 30 40 - 44 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21
45 - 49 27 6 4 0 1 0 1 2 0 4 45 45 - 49 17 0 5 0 1 0 0 2 0 1 26
50 - 54 8 0 5 0 0 0 1 0 0 0 14 50 - 54 18 0 2 0 0 0 1 1 0 1 23
55 - 59 16 2 1 0 1 1 0 0 0 2 23 55 - 59 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
60 - 64 10 2 1 0 2 0 0 0 0 0 15 60 - 64 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7
65 ó más 41 5 8 1 1 1 0 0 0 9 66 65 ó más 21 0 5 0 0 0 0 4 0 0 30
Se desconoce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Se desconoce 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 10
Total 201 21 43 3 11 2 4 14 0 22 321 Total 150 1 25 1 8 1 3 12 2 4 207
Tabla preparada por (table prepared by) tendenciaspr.com