- PUERTO RICO -
RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE DELITO COMETIDO Y EL ARMA UTILIZADA
en incidentes de violencia doméstica
Relation between the type of crime commited and the weapon used in incidents of domestic violence
Fuente (Source): Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas
2005 2004 2003
Incidentes, by type of weapon Total incidents Battery Aggravated Battery Threatening behavior Deprivation of Liberty Conjugal Violence Others Incidentes, by type of weapon Total incidents Battery Aggravated Battery Threatening behavior Deprivation of Liberty Conjugal Violence Others Incidentes, by type of weapon Total incidents Battery Aggravated Battery Threatening behavior Deprivation of Liberty Conjugal Violence Others
Incidentes, por tipo de arma Total de incidentes Maltrato Maltrato agravado Mediante amenazas Restr. Libertad Agresión sexual conyugal Otros Incidentes, por tipo de arma Total de incidentes Maltrato Maltrato agravado Mediante amenazas Restr. Libertad Agresión sexual conyugal Otros Incidentes, por tipo de arma Total de incidentes Maltrato Maltrato agravado Mediante amenazas Restr. Libertad Agresión sexual conyugal Otros
None Ninguna 12,014 7236 481 2354 56 10 1877 Ninguna 11,282 6611 458 2383 52 11 1767 Ninguna 10,152 5593 461 2197 69 13 1819
Firearm Arma de Fuego 114 2 110 1 0 1 0 Arma de Fuego 154 4 144 4 0 2 0 Arma de Fuego 165 5 147 13 0 0 0
Bladed weapon Arma Cortante 625 3 619 3 0 0 0 Arma Cortante 648 8 625 13 2 0 0 Arma Cortante 625 24 534 65 2 0 0
Dangerous weapon Arma Peligrosa 76 16 54 5 1 0 0 Arma Peligrosa 64 10 50 4 0 0 0 Arma Peligrosa 73 20 46 7 0 0 0
Physical force Fuerza Fisica 9,580 8252 808 469 33 18 0 Fuerza Fisica 9,879 8514 706 585 49 23 2 Fuerza Fisica 10,116 8587 819 618 52 39 1
Others Otras 309 259 28 14 1 0 7 Otras 247 189 36 11 1 0 10 Otras 214 93 33 45 2 0 41
Total Puerto Rico Total Puerto Rico 22,718 15,768 2,100 2,846 91 29 1,884 Total Puerto Rico 22,274 15,336 2,019 3,000 104 36 1,779 Total Puerto Rico 21,345 14,322 2,040 2,945 125 52 1,861
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com